Kalendář fází Měsíce květen 2025
Fáze Měsíce v květnu 2025
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Kvě 2025 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající srpek | 20% | 09:22 | 00:34 | 4,3 dne | 370 697 |
| 2 | Dorůstající srpek | 30% | 10:30 | 01:32 | 5,4 dne | 376 736 |
| 3 | Dorůstající srpek | 40% | 11:41 | 02:18 | 6,4 dne | 382 867 |
| 4 | První čtvrť | 50% | 12:51 | 02:53 | 7,4 dne | 388 674 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 61% | 13:57 | 03:21 | 8,4 dne | 393 845 |
| 6 | Dorůstající Měsíc | 70% | 15:00 | 03:45 | 9,3 dne | 398 178 |
| 7 | Dorůstající Měsíc | 78% | 16:00 | 04:06 | 10,2 dne | 401 570 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 86% | 17:00 | 04:25 | 11,1 dne | 404 003 |
| 9 | Dorůstající Měsíc | 91% | 18:00 | 04:44 | 12,0 dne | 405 516 |
| 10 | Dorůstající Měsíc | 96% | 19:00 | 05:05 | 12,9 dne | 406 183 |
| 11 | Dorůstající Měsíc | 98% | 20:02 | 05:27 | 13,8 dne | 406 089 |
| 12 | Úplněk | 100% | 21:05 | 05:53 | 14,7 dne | 405 311 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 98% | 22:08 | 06:25 | 15,6 dne | 403 904 |
| 14 | Ubývající Měsíc | 96% | 23:08 | 07:03 | 16,5 dne | 401 898 |
| 15 | Ubývající Měsíc | 91% | — | 07:50 | 17,4 dne | 399 300 |
| 16 | Ubývající Měsíc | 85% | 00:02 | 08:46 | 18,3 dne | 396 106 |
| 17 | Ubývající Měsíc | 78% | 00:49 | 09:49 | 19,3 dne | 392 316 |
| 18 | Ubývající Měsíc | 69% | 01:29 | 10:56 | 20,3 dne | 387 965 |
| 19 | Ubývající Měsíc | 59% | 02:02 | 12:05 | 21,3 dne | 383 141 |
| 20 | Poslední čtvrť | 50% | 02:30 | 13:16 | 22,3 dne | 378 010 |
| 21 | Ubývající srpek | 37% | 02:55 | 14:26 | 23,3 dne | 372 830 |
| 22 | Ubývající srpek | 26% | 03:19 | 15:38 | 24,4 dne | 367 945 |
| 23 | Ubývající srpek | 17% | 03:43 | 16:53 | 25,5 dne | 363 763 |
| 24 | Ubývající srpek | 9% | 04:10 | 18:11 | 26,6 dne | 360 710 |
| 25 | Ubývající srpek | 3% | 04:40 | 19:32 | 27,8 dne | 359 155 |
| 26 | Novoluní | 0% | 05:17 | 20:54 | 28,9 dne | 359 340 |
| 27 | Dorůstající srpek | 0,6% | 06:04 | 22:10 | 0,6 dne | 361 317 |
| 28 | Dorůstající srpek | 3% | 07:02 | 23:17 | 1,7 dne | 364 934 |
| 29 | Dorůstající srpek | 9% | 08:09 | — | 2,8 dne | 369 857 |
| 30 | Dorůstající srpek | 16% | 09:22 | 00:09 | 3,9 dne | 375 632 |
| 31 | Dorůstající srpek | 25% | 10:35 | 00:50 | 4,9 dne | 381 757 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.