Kalendář fází Měsíce únor 2025
Fáze Měsíce v únoru 2025
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Úno 2025 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající srpek | 12% | 09:31 | 21:46 | 3,4 dne | 367 527 |
| 2 | Dorůstající srpek | 21% | 09:55 | 22:59 | 4,5 dne | 367 608 |
| 3 | Dorůstající srpek | 31% | 10:20 | — | 5,6 dne | 368 532 |
| 4 | Dorůstající srpek | 43% | 10:48 | 00:13 | 6,7 dne | 370 109 |
| 5 | První čtvrť | 50% | 11:20 | 01:29 | 7,7 dne | 372 157 |
| 6 | Dorůstající Měsíc | 65% | 12:00 | 02:44 | 8,8 dne | 374 540 |
| 7 | Dorůstající Měsíc | 75% | 12:49 | 03:57 | 9,8 dne | 377 172 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 84% | 13:47 | 05:02 | 10,9 dne | 380 014 |
| 9 | Dorůstající Měsíc | 91% | 14:53 | 05:57 | 11,9 dne | 383 053 |
| 10 | Dorůstající Měsíc | 96% | 16:03 | 06:41 | 12,9 dne | 386 274 |
| 11 | Dorůstající Měsíc | 99% | 17:12 | 07:16 | 13,9 dne | 389 638 |
| 12 | Úplněk | 100% | 18:19 | 07:44 | 14,8 dne | 393 056 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 98% | 19:23 | 08:08 | 15,8 dne | 396 391 |
| 14 | Ubývající Měsíc | 95% | 20:24 | 08:29 | 16,7 dne | 399 455 |
| 15 | Ubývající Měsíc | 90% | 21:25 | 08:49 | 17,6 dne | 402 029 |
| 16 | Ubývající Měsíc | 84% | 22:25 | 09:08 | 18,5 dne | 403 884 |
| 17 | Ubývající Měsíc | 77% | 23:25 | 09:28 | 19,4 dne | 404 804 |
| 18 | Ubývající Měsíc | 68% | — | 09:51 | 20,3 dne | 404 613 |
| 19 | Ubývající Měsíc | 59% | 00:27 | 10:17 | 21,2 dne | 403 201 |
| 20 | Poslední čtvrť | 50% | 01:31 | 10:48 | 22,1 dne | 400 542 |
| 21 | Ubývající srpek | 40% | 02:34 | 11:28 | 23,0 dne | 396 707 |
| 22 | Ubývající srpek | 31% | 03:35 | 12:16 | 23,9 dne | 391 881 |
| 23 | Ubývající srpek | 22% | 04:32 | 13:15 | 24,9 dne | 386 354 |
| 24 | Ubývající srpek | 13% | 05:21 | 14:23 | 25,9 dne | 380 513 |
| 25 | Ubývající srpek | 7% | 06:02 | 15:37 | 27,0 dne | 374 812 |
| 26 | Ubývající srpek | 2% | 06:36 | 16:53 | 28,0 dne | 369 728 |
| 27 | Novoluní | 0% | 07:06 | 18:09 | 29,1 dne | 365 698 |
| 28 | Dorůstající srpek | 0,6% | 07:32 | 19:25 | 0,7 dne | 363 056 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.