Kalendář fází Měsíce červen 2025
Fáze Měsíce v červnu 2025
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Čvn 2025 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající srpek | 35% | 11:44 | 01:22 | 5,9 dne | 387 755 |
| 2 | První čtvrť | 50% | 12:50 | 01:48 | 6,9 dne | 393 219 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 55% | 13:52 | 02:10 | 7,8 dne | 397 846 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 64% | 14:52 | 02:30 | 8,7 dne | 401 437 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 73% | 15:52 | 02:49 | 9,6 dne | 403 901 |
| 6 | Dorůstající Měsíc | 81% | 16:52 | 03:09 | 10,5 dne | 405 238 |
| 7 | Dorůstající Měsíc | 88% | 17:53 | 03:31 | 11,4 dne | 405 520 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 93% | 18:56 | 03:56 | 12,3 dne | 404 868 |
| 9 | Dorůstající Měsíc | 97% | 19:59 | 04:26 | 13,2 dne | 403 430 |
| 10 | Dorůstající Měsíc | 99% | 21:01 | 05:02 | 14,1 dne | 401 361 |
| 11 | Úplněk | 100% | 21:57 | 05:47 | 15,0 dne | 398 801 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 98% | 22:47 | 06:40 | 16,0 dne | 395 864 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 94% | 23:29 | 07:42 | 16,9 dne | 392 633 |
| 14 | Ubývající Měsíc | 88% | — | 08:48 | 17,9 dne | 389 163 |
| 15 | Ubývající Měsíc | 81% | 00:04 | 09:57 | 18,9 dne | 385 495 |
| 16 | Ubývající Měsíc | 72% | 00:33 | 11:07 | 19,9 dne | 381 671 |
| 17 | Ubývající Měsíc | 62% | 00:59 | 12:16 | 20,9 dne | 377 766 |
| 18 | Poslední čtvrť | 50% | 01:22 | 13:26 | 22,0 dne | 373 900 |
| 19 | Ubývající srpek | 40% | 01:46 | 14:37 | 23,0 dne | 370 262 |
| 20 | Ubývající srpek | 29% | 02:10 | 15:51 | 24,1 dne | 367 098 |
| 21 | Ubývající srpek | 19% | 02:38 | 17:08 | 25,2 dne | 364 700 |
| 22 | Ubývající srpek | 10% | 03:10 | 18:28 | 26,3 dne | 363 361 |
| 23 | Ubývající srpek | 4% | 03:52 | 19:46 | 27,5 dne | 363 324 |
| 24 | Ubývající srpek | 1% | 04:44 | 20:57 | 28,6 dne | 364 721 |
| 25 | Novoluní | 0% | 05:47 | 21:56 | 0,2 dne | 367 537 |
| 26 | Dorůstající srpek | 2% | 06:58 | 22:43 | 1,3 dne | 371 596 |
| 27 | Dorůstající srpek | 6% | 08:13 | 23:19 | 2,4 dne | 376 582 |
| 28 | Dorůstající srpek | 12% | 09:25 | 23:48 | 3,4 dne | 382 089 |
| 29 | Dorůstající srpek | 20% | 10:34 | — | 4,4 dne | 387 674 |
| 30 | Dorůstající srpek | 29% | 11:39 | 00:12 | 5,4 dne | 392 913 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.