Kalendář fází Měsíce březen 2025
Fáze Měsíce v březnu 2025
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Bře 2025 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající srpek | 4% | 07:57 | 20:41 | 1,8 dne | 361 978 |
| 2 | Dorůstající srpek | 10% | 08:22 | 21:58 | 3,0 dne | 362 457 |
| 3 | Dorůstající srpek | 18% | 08:49 | 23:15 | 4,1 dne | 364 318 |
| 4 | Dorůstající srpek | 28% | 09:21 | — | 5,2 dne | 367 270 |
| 5 | Dorůstající srpek | 39% | 09:59 | 00:33 | 6,3 dne | 370 968 |
| 6 | První čtvrť | 50% | 10:45 | 01:48 | 7,4 dne | 375 075 |
| 7 | Dorůstající Měsíc | 61% | 11:41 | 02:56 | 8,4 dne | 379 307 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 71% | 12:45 | 03:54 | 9,4 dne | 383 459 |
| 9 | Dorůstající Měsíc | 80% | 14:53 | 05:41 | 10,4 dne | 387 240 |
| 10 | Dorůstající Měsíc | 87% | 16:01 | 06:18 | 11,3 dne | 390 912 |
| 11 | Dorůstající Měsíc | 93% | 17:08 | 06:48 | 12,3 dne | 394 277 |
| 12 | Dorůstající Měsíc | 97% | 18:12 | 07:12 | 13,2 dne | 397 320 |
| 13 | Dorůstající Měsíc | 99% | 19:14 | 07:34 | 14,1 dne | 400 013 |
| 14 | Úplněk | 100% | 20:14 | 07:54 | 15,1 dne | 402 303 |
| 15 | Ubývající Měsíc | 98% | 21:14 | 08:13 | 16,0 dne | 404 103 |
| 16 | Ubývající Měsíc | 94% | 22:15 | 08:33 | 16,9 dne | 405 296 |
| 17 | Ubývající Měsíc | 89% | 23:16 | 08:54 | 17,7 dne | 405 741 |
| 18 | Ubývající Měsíc | 83% | — | 09:19 | 18,6 dne | 405 297 |
| 19 | Ubývající Měsíc | 76% | 00:19 | 09:48 | 19,5 dne | 403 837 |
| 20 | Ubývající Měsíc | 67% | 01:22 | 10:23 | 20,4 dne | 401 282 |
| 21 | Ubývající Měsíc | 58% | 02:24 | 11:07 | 21,3 dne | 397 619 |
| 22 | Poslední čtvrť | 50% | 03:21 | 12:01 | 22,3 dne | 392 925 |
| 23 | Ubývající srpek | 38% | 04:12 | 13:03 | 23,2 dne | 387 385 |
| 24 | Ubývající srpek | 28% | 04:55 | 14:12 | 24,2 dne | 381 293 |
| 25 | Ubývající srpek | 18% | 05:32 | 15:26 | 25,3 dne | 375 053 |
| 26 | Ubývající srpek | 10% | 06:03 | 16:41 | 26,3 dne | 369 151 |
| 27 | Ubývající srpek | 4% | 06:30 | 17:56 | 27,4 dne | 364 108 |
| 28 | Ubývající srpek | 0,9% | 06:55 | 19:13 | 28,6 dne | 360 409 |
| 29 | Novoluní | 0% | 07:21 | 20:31 | 0,2 dne | 358 415 |
| 30 | Dorůstající srpek | 2% | 07:47 | 21:51 | 1,4 dne | 358 301 |
| 31 | Dorůstající srpek | 7% | 08:18 | 23:12 | 2,5 dne | 360 018 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.