Kalendář fází Měsíce leden 2025
Fáze Měsíce v lednu 2025
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Led 2025 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající srpek | 3% | 09:35 | 19:07 | 1,8 dne | 379 423 |
| 2 | Dorůstající srpek | 8% | 10:09 | 20:20 | 2,8 dne | 376 618 |
| 3 | Dorůstající srpek | 16% | 10:38 | 21:33 | 3,8 dne | 374 358 |
| 4 | Dorůstající srpek | 25% | 11:04 | 22:45 | 4,9 dne | 372 621 |
| 5 | Dorůstající srpek | 35% | 11:28 | 23:56 | 6,0 dne | 371 365 |
| 6 | První čtvrť | 50% | 11:51 | — | 7,0 dne | 370 553 |
| 7 | Dorůstající Měsíc | 58% | 12:16 | 01:09 | 8,1 dne | 370 182 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 69% | 12:45 | 02:23 | 9,2 dne | 370 291 |
| 9 | Dorůstající Měsíc | 79% | 13:20 | 03:38 | 10,2 dne | 370 955 |
| 10 | Dorůstající Měsíc | 87% | 14:03 | 04:54 | 11,3 dne | 372 266 |
| 11 | Dorůstající Měsíc | 93% | 14:56 | 06:06 | 12,4 dne | 374 298 |
| 12 | Dorůstající Měsíc | 98% | 15:59 | 07:10 | 13,4 dne | 377 075 |
| 13 | Úplněk | 100% | 17:08 | 08:02 | 14,5 dne | 380 536 |
| 14 | Ubývající Měsíc | 99% | 18:19 | 08:43 | 15,5 dne | 384 531 |
| 15 | Ubývající Měsíc | 96% | 19:28 | 09:16 | 16,5 dne | 388 827 |
| 16 | Ubývající Měsíc | 91% | 20:34 | 09:43 | 17,4 dne | 393 127 |
| 17 | Ubývající Měsíc | 85% | 21:37 | 10:05 | 18,4 dne | 397 107 |
| 18 | Ubývající Měsíc | 78% | 22:37 | 10:26 | 19,3 dne | 400 444 |
| 19 | Ubývající Měsíc | 69% | 23:37 | 10:45 | 20,2 dne | 402 856 |
| 20 | Ubývající Měsíc | 60% | — | 11:05 | 21,1 dne | 404 125 |
| 21 | Poslední čtvrť | 50% | 00:37 | 11:26 | 22,0 dne | 404 119 |
| 22 | Ubývající srpek | 42% | 01:38 | 11:50 | 22,9 dne | 402 803 |
| 23 | Ubývající srpek | 32% | 02:41 | 12:18 | 23,8 dne | 400 244 |
| 24 | Ubývající srpek | 24% | 03:45 | 12:53 | 24,7 dne | 396 612 |
| 25 | Ubývající srpek | 16% | 04:49 | 13:37 | 25,6 dne | 392 173 |
| 26 | Ubývající srpek | 9% | 05:50 | 14:31 | 26,6 dne | 387 268 |
| 27 | Ubývající srpek | 4% | 06:44 | 15:36 | 27,6 dne | 382 281 |
| 28 | Ubývající srpek | 0,9% | 07:30 | 16:47 | 28,6 dne | 377 601 |
| 29 | Novoluní | 0% | 08:08 | 18:02 | 0,1 dne | 373 578 |
| 30 | Dorůstající srpek | 1% | 08:39 | 19:18 | 1,2 dne | 370 479 |
| 31 | Dorůstající srpek | 6% | 09:06 | 20:32 | 2,3 dne | 368 454 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.