Kalendář fází Měsíce srpen 2025
Fáze Měsíce v srpnu 2025
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Srp 2025 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | První čtvrť | 50% | 14:33 | — | 7,5 dne | 404 126 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 60% | 15:36 | 00:25 | 8,4 dne | 403 733 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 69% | 16:39 | 00:56 | 9,3 dne | 402 107 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 78% | 17:39 | 01:34 | 10,2 dne | 399 385 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 85% | 18:34 | 02:21 | 11,1 dne | 395 789 |
| 6 | Dorůstající Měsíc | 92% | 19:22 | 03:18 | 12,1 dne | 391 606 |
| 7 | Dorůstající Měsíc | 96% | 20:03 | 04:22 | 13,0 dne | 387 159 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 99% | 20:37 | 05:32 | 14,0 dne | 382 774 |
| 9 | Úplněk | 100% | 21:05 | 06:43 | 15,1 dne | 378 747 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 97% | 21:31 | 07:55 | 16,1 dne | 375 313 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 93% | 21:55 | 09:07 | 17,2 dne | 372 626 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 86% | 22:18 | 10:18 | 18,2 dne | 370 746 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 77% | 22:43 | 11:31 | 19,3 dne | 369 654 |
| 14 | Ubývající Měsíc | 67% | 23:12 | 12:45 | 20,4 dne | 369 278 |
| 15 | Ubývající Měsíc | 56% | 23:46 | 14:02 | 21,5 dne | 369 522 |
| 16 | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:18 | 22,6 dne | 370 302 |
| 17 | Ubývající srpek | 33% | 00:28 | 16:31 | 23,7 dne | 371 564 |
| 18 | Ubývající srpek | 23% | 01:21 | 17:36 | 24,7 dne | 373 288 |
| 19 | Ubývající srpek | 14% | 02:24 | 18:29 | 25,8 dne | 375 482 |
| 20 | Ubývající srpek | 7% | 03:34 | 19:12 | 26,9 dne | 378 154 |
| 21 | Ubývající srpek | 2% | 04:46 | 19:46 | 27,9 dne | 381 290 |
| 22 | Ubývající srpek | 0,4% | 05:58 | 20:14 | 28,9 dne | 384 826 |
| 23 | Novoluní | 0% | 07:06 | 20:38 | 0,4 dne | 388 635 |
| 24 | Dorůstající srpek | 2% | 08:12 | 20:59 | 1,3 dne | 392 532 |
| 25 | Dorůstající srpek | 5% | 09:15 | 21:19 | 2,3 dne | 396 277 |
| 26 | Dorůstající srpek | 11% | 10:17 | 21:39 | 3,2 dne | 399 604 |
| 27 | Dorůstající srpek | 18% | 11:18 | 22:01 | 4,1 dne | 402 244 |
| 28 | Dorůstající srpek | 26% | 12:20 | 22:25 | 5,0 dne | 403 951 |
| 29 | Dorůstající srpek | 35% | 13:23 | 22:54 | 5,9 dne | 404 536 |
| 30 | Dorůstající srpek | 44% | 14:26 | 23:29 | 6,8 dne | 403 879 |
| 31 | První čtvrť | 50% | 15:27 | — | 7,7 dne | 401 952 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.