Kalendář fází Měsíce duben 2025
Fáze Měsíce v dubnu 2025
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Dub 2025 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající srpek | 14% | 08:54 | — | 3,7 dne | 363 319 |
| 2 | Dorůstající srpek | 24% | 09:39 | 00:32 | 4,8 dne | 367 808 |
| 3 | Dorůstající srpek | 34% | 10:33 | 01:45 | 5,8 dne | 373 029 |
| 4 | První čtvrť | 50% | 11:36 | 02:49 | 6,9 dne | 378 534 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 56% | 12:44 | 03:40 | 7,9 dne | 383 944 |
| 6 | Dorůstající Měsíc | 66% | 13:53 | 04:20 | 8,9 dne | 388 976 |
| 7 | Dorůstající Měsíc | 75% | 15:00 | 04:52 | 9,9 dne | 393 444 |
| 8 | Dorůstající Měsíc | 83% | 16:05 | 05:18 | 10,8 dne | 397 251 |
| 9 | Dorůstající Měsíc | 90% | 17:07 | 05:40 | 11,7 dne | 400 369 |
| 10 | Dorůstající Měsíc | 95% | 18:07 | 06:00 | 12,6 dne | 402 807 |
| 11 | Dorůstající Měsíc | 98% | 19:07 | 06:19 | 13,5 dne | 404 591 |
| 12 | Úplněk | 100% | 20:07 | 06:38 | 14,4 dne | 405 741 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 99% | 21:08 | 06:59 | 15,3 dne | 406 255 |
| 14 | Ubývající Měsíc | 97% | 22:10 | 07:23 | 16,2 dne | 406 105 |
| 15 | Ubývající Měsíc | 93% | 23:13 | 07:50 | 17,1 dne | 405 238 |
| 16 | Ubývající Měsíc | 88% | — | 08:23 | 18,0 dne | 403 585 |
| 17 | Ubývající Měsíc | 81% | 00:15 | 09:04 | 18,9 dne | 401 080 |
| 18 | Ubývající Měsíc | 73% | 01:14 | 09:53 | 19,8 dne | 397 683 |
| 19 | Ubývající Měsíc | 64% | 02:06 | 10:52 | 20,7 dne | 393 405 |
| 20 | Poslední čtvrť | 50% | 02:51 | 11:57 | 21,7 dne | 388 332 |
| 21 | Ubývající srpek | 43% | 03:29 | 13:06 | 22,7 dne | 382 648 |
| 22 | Ubývající srpek | 33% | 04:01 | 14:18 | 23,7 dne | 376 638 |
| 23 | Ubývající srpek | 23% | 04:29 | 15:31 | 24,8 dne | 370 698 |
| 24 | Ubývající srpek | 14% | 04:54 | 16:45 | 25,9 dne | 365 300 |
| 25 | Ubývající srpek | 6% | 05:19 | 18:01 | 27,0 dne | 360 952 |
| 26 | Ubývající srpek | 2% | 05:44 | 19:19 | 28,1 dne | 358 113 |
| 27 | Novoluní | 0% | 06:13 | 20:41 | 29,3 dne | 357 109 |
| 28 | Dorůstající srpek | 1% | 06:47 | 22:03 | 0,9 dne | 358 066 |
| 29 | Dorůstající srpek | 5% | 07:28 | 23:23 | 2,1 dne | 360 880 |
| 30 | Dorůstající srpek | 11% | 08:20 | — | 3,2 dne | 365 242 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.