Kalendář fází Měsíce září 2025
Fáze Měsíce v září 2025
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Zář 2025 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 63% | 16:24 | 00:12 | 8,6 dne | 398 822 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 72% | 17:14 | 01:04 | 9,5 dne | 394 658 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 81% | 17:58 | 02:04 | 10,5 dne | 389 728 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 88% | 18:34 | 03:11 | 11,5 dne | 384 386 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 94% | 19:05 | 04:22 | 12,5 dne | 379 038 |
| 6 | Dorůstající Měsíc | 98% | 19:32 | 05:35 | 13,5 dne | 374 107 |
| 7 | Úplněk | 100% | 19:57 | 06:47 | 14,6 dne | 369 979 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 98% | 20:21 | 08:01 | 15,7 dne | 366 957 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 95% | 20:46 | 09:15 | 16,8 dne | 365 215 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 88% | 21:14 | 10:31 | 17,9 dne | 364 782 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 80% | 21:47 | 11:49 | 19,1 dne | 365 551 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 69% | 22:27 | 13:07 | 20,2 dne | 367 319 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 58% | 23:17 | 14:22 | 21,3 dne | 369 835 |
| 14 | Poslední čtvrť | 50% | — | 15:30 | 22,3 dne | 372 850 |
| 15 | Ubývající srpek | 36% | 00:16 | 16:27 | 23,4 dne | 376 158 |
| 16 | Ubývající srpek | 26% | 01:24 | 17:12 | 24,4 dne | 379 608 |
| 17 | Ubývající srpek | 17% | 02:35 | 17:48 | 25,5 dne | 383 102 |
| 18 | Ubývající srpek | 10% | 03:46 | 18:17 | 26,4 dne | 386 590 |
| 19 | Ubývající srpek | 4% | 04:54 | 18:42 | 27,4 dne | 390 035 |
| 20 | Ubývající srpek | 1% | 06:00 | 19:03 | 28,4 dne | 393 396 |
| 21 | Novoluní | 0% | 07:03 | 19:23 | 29,3 dne | 396 605 |
| 22 | Dorůstající srpek | 0,7% | 08:05 | 19:43 | 0,7 dne | 399 554 |
| 23 | Dorůstající srpek | 3% | 09:07 | 20:05 | 1,6 dne | 402 097 |
| 24 | Dorůstající srpek | 7% | 10:08 | 20:28 | 2,5 dne | 404 060 |
| 25 | Dorůstající srpek | 13% | 11:11 | 20:55 | 3,4 dne | 405 255 |
| 26 | Dorůstající srpek | 20% | 12:14 | 21:27 | 4,3 dne | 405 501 |
| 27 | Dorůstající srpek | 28% | 13:15 | 22:06 | 5,2 dne | 404 652 |
| 28 | Dorůstající srpek | 37% | 14:13 | 22:54 | 6,1 dne | 402 616 |
| 29 | První čtvrť | 50% | 15:06 | 23:49 | 7,0 dne | 399 380 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 56% | 15:51 | — | 8,0 dne | 395 029 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.