Ocak 2025 Ay Evreleri Takvimi
Ocak 2025 Ay Evreleri
Daha fazlasını görmek için sağa kaydırın
| Oca 2025 | Ay Evresi | Aydınlatma | Ay Doğuşu | Ay Batışı | Yaş | Mesafe (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büyüyen Hilal | %3 | 09:35 | 19:07 | 1,8 gün | 379.423 |
| 2 | Büyüyen Hilal | %8 | 10:09 | 20:20 | 2,8 gün | 376.618 |
| 3 | Büyüyen Hilal | %16 | 10:38 | 21:33 | 3,8 gün | 374.358 |
| 4 | Büyüyen Hilal | %25 | 11:04 | 22:45 | 4,9 gün | 372.621 |
| 5 | Büyüyen Hilal | %35 | 11:28 | 23:56 | 6,0 gün | 371.365 |
| 6 | İlk Dördün | %50 | 11:51 | — | 7,0 gün | 370.553 |
| 7 | Büyüyen Şişkin Ay | %58 | 12:16 | 01:09 | 8,1 gün | 370.182 |
| 8 | Büyüyen Şişkin Ay | %69 | 12:45 | 02:23 | 9,2 gün | 370.291 |
| 9 | Büyüyen Şişkin Ay | %79 | 13:20 | 03:38 | 10,2 gün | 370.955 |
| 10 | Büyüyen Şişkin Ay | %87 | 14:03 | 04:54 | 11,3 gün | 372.266 |
| 11 | Büyüyen Şişkin Ay | %93 | 14:56 | 06:06 | 12,4 gün | 374.298 |
| 12 | Büyüyen Şişkin Ay | %98 | 15:59 | 07:10 | 13,4 gün | 377.075 |
| 13 | Dolunay | %100 | 17:08 | 08:02 | 14,5 gün | 380.536 |
| 14 | Küçülen Şişkin Ay | %99 | 18:19 | 08:43 | 15,5 gün | 384.531 |
| 15 | Küçülen Şişkin Ay | %96 | 19:28 | 09:16 | 16,5 gün | 388.827 |
| 16 | Küçülen Şişkin Ay | %91 | 20:34 | 09:43 | 17,4 gün | 393.127 |
| 17 | Küçülen Şişkin Ay | %85 | 21:37 | 10:05 | 18,4 gün | 397.107 |
| 18 | Küçülen Şişkin Ay | %78 | 22:37 | 10:26 | 19,3 gün | 400.444 |
| 19 | Küçülen Şişkin Ay | %69 | 23:37 | 10:45 | 20,2 gün | 402.856 |
| 20 | Küçülen Şişkin Ay | %60 | — | 11:05 | 21,1 gün | 404.125 |
| 21 | Son Dördün | %50 | 00:37 | 11:26 | 22,0 gün | 404.119 |
| 22 | Küçülen Hilal | %42 | 01:38 | 11:50 | 22,9 gün | 402.803 |
| 23 | Küçülen Hilal | %32 | 02:41 | 12:18 | 23,8 gün | 400.244 |
| 24 | Küçülen Hilal | %24 | 03:45 | 12:53 | 24,7 gün | 396.612 |
| 25 | Küçülen Hilal | %16 | 04:49 | 13:37 | 25,6 gün | 392.173 |
| 26 | Küçülen Hilal | %9 | 05:50 | 14:31 | 26,6 gün | 387.268 |
| 27 | Küçülen Hilal | %4 | 06:44 | 15:36 | 27,6 gün | 382.281 |
| 28 | Küçülen Hilal | %0,9 | 07:30 | 16:47 | 28,6 gün | 377.601 |
| 29 | Yeni Ay | %0 | 08:08 | 18:02 | 0,1 gün | 373.578 |
| 30 | Büyüyen Hilal | %1 | 08:39 | 19:18 | 1,2 gün | 370.479 |
| 31 | Büyüyen Hilal | %6 | 09:06 | 20:32 | 2,3 gün | 368.454 |
Tüm saatler yerel saat olarak verilmiş olup, hesaplamalarda atmosferik kırılma dikkate alınmıştır. Değerler, yerel öğle vakti esas alınarak hesaplanmıştır. Tarihler Gregoryen takvimine göre verilmiştir.