تقويم مراحل القمر لشهر يناير 2025
مراحل القمر لشهر يناير 2025
مرّر أفقيًا لعرض المزيد
| يناير 2025 | مرحلة القمر | درجة الإضاءة | شروق القمر | غروب القمر | العمر | المسافة (كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال المتزايد | 3% | 09:35 | 19:07 | 1.8 يومًا | 379,423 |
| 2 | الهلال المتزايد | 8% | 10:09 | 20:20 | 2.8 يومًا | 376,618 |
| 3 | الهلال المتزايد | 16% | 10:38 | 21:33 | 3.8 يومًا | 374,358 |
| 4 | الهلال المتزايد | 25% | 11:04 | 22:45 | 4.9 يومًا | 372,621 |
| 5 | الهلال المتزايد | 35% | 11:28 | 23:56 | 6.0 يومًا | 371,365 |
| 6 | التربيع الأول | 50% | 11:51 | — | 7.0 يومًا | 370,553 |
| 7 | الأحدب المتزايد | 58% | 12:16 | 01:09 | 8.1 يومًا | 370,182 |
| 8 | الأحدب المتزايد | 69% | 12:45 | 02:23 | 9.2 يومًا | 370,291 |
| 9 | الأحدب المتزايد | 79% | 13:20 | 03:38 | 10.2 يومًا | 370,955 |
| 10 | الأحدب المتزايد | 87% | 14:03 | 04:54 | 11.3 يومًا | 372,266 |
| 11 | الأحدب المتزايد | 93% | 14:56 | 06:06 | 12.4 يومًا | 374,298 |
| 12 | الأحدب المتزايد | 98% | 15:59 | 07:10 | 13.4 يومًا | 377,075 |
| 13 | البدر | 100% | 17:08 | 08:02 | 14.5 يومًا | 380,536 |
| 14 | الأحدب المتناقص | 99% | 18:19 | 08:43 | 15.5 يومًا | 384,531 |
| 15 | الأحدب المتناقص | 96% | 19:28 | 09:16 | 16.5 يومًا | 388,827 |
| 16 | الأحدب المتناقص | 91% | 20:34 | 09:43 | 17.4 يومًا | 393,127 |
| 17 | الأحدب المتناقص | 85% | 21:37 | 10:05 | 18.4 يومًا | 397,107 |
| 18 | الأحدب المتناقص | 78% | 22:37 | 10:26 | 19.3 يومًا | 400,444 |
| 19 | الأحدب المتناقص | 69% | 23:37 | 10:45 | 20.2 يومًا | 402,856 |
| 20 | الأحدب المتناقص | 60% | — | 11:05 | 21.1 يومًا | 404,125 |
| 21 | التربيع الأخير | 50% | 00:37 | 11:26 | 22.0 يومًا | 404,119 |
| 22 | الهلال المتناقص | 42% | 01:38 | 11:50 | 22.9 يومًا | 402,803 |
| 23 | الهلال المتناقص | 32% | 02:41 | 12:18 | 23.8 يومًا | 400,244 |
| 24 | الهلال المتناقص | 24% | 03:45 | 12:53 | 24.7 يومًا | 396,612 |
| 25 | الهلال المتناقص | 16% | 04:49 | 13:37 | 25.6 يومًا | 392,173 |
| 26 | الهلال المتناقص | 9% | 05:50 | 14:31 | 26.6 يومًا | 387,268 |
| 27 | الهلال المتناقص | 4% | 06:44 | 15:36 | 27.6 يومًا | 382,281 |
| 28 | الهلال المتناقص | 0.9% | 07:30 | 16:47 | 28.6 يومًا | 377,601 |
| 29 | المحاق | 0% | 08:08 | 18:02 | 0.1 يومًا | 373,578 |
| 30 | الهلال المتزايد | 1% | 08:39 | 19:18 | 1.2 يومًا | 370,479 |
| 31 | الهلال المتزايد | 6% | 09:06 | 20:32 | 2.3 يومًا | 368,454 |
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي، مع مراعاة تأثير الانكسار الجوي في الحسابات. تُحتسب القيم بناءً على وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي. التواريخ مُعتمدة على التقويم الغريغوري.