Kalendarz faz Księżyca w styczniu 2025
Fazy Księżyca styczeń 2025
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| sty 2025 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp przybywający | 3% | 09:35 | 19:07 | 1,8 dnia | 379 423 |
| 2 | Sierp przybywający | 8% | 10:09 | 20:20 | 2,8 dnia | 376 618 |
| 3 | Sierp przybywający | 16% | 10:38 | 21:33 | 3,8 dnia | 374 358 |
| 4 | Sierp przybywający | 25% | 11:04 | 22:45 | 4,9 dnia | 372 621 |
| 5 | Sierp przybywający | 35% | 11:28 | 23:56 | 6,0 dnia | 371 365 |
| 6 | Pierwsza kwadra | 50% | 11:51 | — | 7,0 dnia | 370 553 |
| 7 | Księżyc przybywający | 58% | 12:16 | 01:09 | 8,1 dnia | 370 182 |
| 8 | Księżyc przybywający | 69% | 12:45 | 02:23 | 9,2 dnia | 370 291 |
| 9 | Księżyc przybywający | 79% | 13:20 | 03:38 | 10,2 dnia | 370 955 |
| 10 | Księżyc przybywający | 87% | 14:03 | 04:54 | 11,3 dnia | 372 266 |
| 11 | Księżyc przybywający | 93% | 14:56 | 06:06 | 12,4 dnia | 374 298 |
| 12 | Księżyc przybywający | 98% | 15:59 | 07:10 | 13,4 dnia | 377 075 |
| 13 | Pełnia | 100% | 17:08 | 08:02 | 14,5 dnia | 380 536 |
| 14 | Księżyc ubywający | 99% | 18:19 | 08:43 | 15,5 dnia | 384 531 |
| 15 | Księżyc ubywający | 96% | 19:28 | 09:16 | 16,5 dnia | 388 827 |
| 16 | Księżyc ubywający | 91% | 20:34 | 09:43 | 17,4 dnia | 393 127 |
| 17 | Księżyc ubywający | 85% | 21:37 | 10:05 | 18,4 dnia | 397 107 |
| 18 | Księżyc ubywający | 78% | 22:37 | 10:26 | 19,3 dnia | 400 444 |
| 19 | Księżyc ubywający | 69% | 23:37 | 10:45 | 20,2 dnia | 402 856 |
| 20 | Księżyc ubywający | 60% | — | 11:05 | 21,1 dnia | 404 125 |
| 21 | Ostatnia kwadra | 50% | 00:37 | 11:26 | 22,0 dnia | 404 119 |
| 22 | Sierp ubywający | 42% | 01:38 | 11:50 | 22,9 dnia | 402 803 |
| 23 | Sierp ubywający | 32% | 02:41 | 12:18 | 23,8 dnia | 400 244 |
| 24 | Sierp ubywający | 24% | 03:45 | 12:53 | 24,7 dnia | 396 612 |
| 25 | Sierp ubywający | 16% | 04:49 | 13:37 | 25,6 dnia | 392 173 |
| 26 | Sierp ubywający | 9% | 05:50 | 14:31 | 26,6 dnia | 387 268 |
| 27 | Sierp ubywający | 4% | 06:44 | 15:36 | 27,6 dnia | 382 281 |
| 28 | Sierp ubywający | 0,9% | 07:30 | 16:47 | 28,6 dnia | 377 601 |
| 29 | Nów | 0% | 08:08 | 18:02 | 0,1 dnia | 373 578 |
| 30 | Sierp przybywający | 1% | 08:39 | 19:18 | 1,2 dnia | 370 479 |
| 31 | Sierp przybywający | 6% | 09:06 | 20:32 | 2,3 dnia | 368 454 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.