Mondphasen Kalender Januar 2025
Mondphasen Januar 2025
Nach rechts scrollen, um mehr zu sehen
| Jan. 2025 | Mondphase | Beleuchtungsgrad | Aufgang | Untergang | Alter | Entfernung (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zunehmende Sichel | 3% | 09:35 | 19:07 | 1,8 Tage | 379.423 |
| 2 | Zunehmende Sichel | 8% | 10:09 | 20:20 | 2,8 Tage | 376.618 |
| 3 | Zunehmende Sichel | 16% | 10:38 | 21:33 | 3,8 Tage | 374.358 |
| 4 | Zunehmende Sichel | 25% | 11:04 | 22:45 | 4,9 Tage | 372.621 |
| 5 | Zunehmende Sichel | 35% | 11:28 | 23:56 | 6,0 Tage | 371.365 |
| 6 | Erstes Viertel | 50% | 11:51 | — | 7,0 Tage | 370.553 |
| 7 | Zunehmender Mond | 58% | 12:16 | 01:09 | 8,1 Tage | 370.182 |
| 8 | Zunehmender Mond | 69% | 12:45 | 02:23 | 9,2 Tage | 370.291 |
| 9 | Zunehmender Mond | 79% | 13:20 | 03:38 | 10,2 Tage | 370.955 |
| 10 | Zunehmender Mond | 87% | 14:03 | 04:54 | 11,3 Tage | 372.266 |
| 11 | Zunehmender Mond | 93% | 14:56 | 06:06 | 12,4 Tage | 374.298 |
| 12 | Zunehmender Mond | 98% | 15:59 | 07:10 | 13,4 Tage | 377.075 |
| 13 | Vollmond | 100% | 17:08 | 08:02 | 14,5 Tage | 380.536 |
| 14 | Abnehmender Mond | 99% | 18:19 | 08:43 | 15,5 Tage | 384.531 |
| 15 | Abnehmender Mond | 96% | 19:28 | 09:16 | 16,5 Tage | 388.827 |
| 16 | Abnehmender Mond | 91% | 20:34 | 09:43 | 17,4 Tage | 393.127 |
| 17 | Abnehmender Mond | 85% | 21:37 | 10:05 | 18,4 Tage | 397.107 |
| 18 | Abnehmender Mond | 78% | 22:37 | 10:26 | 19,3 Tage | 400.444 |
| 19 | Abnehmender Mond | 69% | 23:37 | 10:45 | 20,2 Tage | 402.856 |
| 20 | Abnehmender Mond | 60% | — | 11:05 | 21,1 Tage | 404.125 |
| 21 | Letztes Viertel | 50% | 00:37 | 11:26 | 22,0 Tage | 404.119 |
| 22 | Abnehmende Sichel | 42% | 01:38 | 11:50 | 22,9 Tage | 402.803 |
| 23 | Abnehmende Sichel | 32% | 02:41 | 12:18 | 23,8 Tage | 400.244 |
| 24 | Abnehmende Sichel | 24% | 03:45 | 12:53 | 24,7 Tage | 396.612 |
| 25 | Abnehmende Sichel | 16% | 04:49 | 13:37 | 25,6 Tage | 392.173 |
| 26 | Abnehmende Sichel | 9% | 05:50 | 14:31 | 26,6 Tage | 387.268 |
| 27 | Abnehmende Sichel | 4% | 06:44 | 15:36 | 27,6 Tage | 382.281 |
| 28 | Abnehmende Sichel | 0,9% | 07:30 | 16:47 | 28,6 Tage | 377.601 |
| 29 | Neumond | 0% | 08:08 | 18:02 | 0,1 Tage | 373.578 |
| 30 | Zunehmende Sichel | 1% | 08:39 | 19:18 | 1,2 Tage | 370.479 |
| 31 | Zunehmende Sichel | 6% | 09:06 | 20:32 | 2,3 Tage | 368.454 |
Alle Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben und berücksichtigen die atmosphärische Refraktion. Die Werte werden auf Grundlage des lokalen Mittags berechnet. Die Datumsangaben basieren auf dem gregorianischen Kalender.