जनवरी 2025 का चंद्र चरण कैलेंडर
जनवरी 2025 के चंद्र चरण
दाईं ओर स्क्रॉल करके और देखें
| जनवरी 2025 | चंद्र चरण | चमक | चंद्रोदय | चंद्रास्त | आयु | दूरी (किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बढ़ता चंद्रकोर | 3% | 09:35 | 19:07 | 1.8 दिन | 379,423 |
| 2 | बढ़ता चंद्रकोर | 8% | 10:09 | 20:20 | 2.8 दिन | 376,618 |
| 3 | बढ़ता चंद्रकोर | 16% | 10:38 | 21:33 | 3.8 दिन | 374,358 |
| 4 | बढ़ता चंद्रकोर | 25% | 11:04 | 22:45 | 4.9 दिन | 372,621 |
| 5 | बढ़ता चंद्रकोर | 35% | 11:28 | 23:56 | 6.0 दिन | 371,365 |
| 6 | प्रथम चतुर्थांश | 50% | 11:51 | — | 7.0 दिन | 370,553 |
| 7 | बढ़ता हुआ चाँद | 58% | 12:16 | 01:09 | 8.1 दिन | 370,182 |
| 8 | बढ़ता हुआ चाँद | 69% | 12:45 | 02:23 | 9.2 दिन | 370,291 |
| 9 | बढ़ता हुआ चाँद | 79% | 13:20 | 03:38 | 10.2 दिन | 370,955 |
| 10 | बढ़ता हुआ चाँद | 87% | 14:03 | 04:54 | 11.3 दिन | 372,266 |
| 11 | बढ़ता हुआ चाँद | 93% | 14:56 | 06:06 | 12.4 दिन | 374,298 |
| 12 | बढ़ता हुआ चाँद | 98% | 15:59 | 07:10 | 13.4 दिन | 377,075 |
| 13 | पूर्णिमा | 100% | 17:08 | 08:02 | 14.5 दिन | 380,536 |
| 14 | घटता हुआ चाँद | 99% | 18:19 | 08:43 | 15.5 दिन | 384,531 |
| 15 | घटता हुआ चाँद | 96% | 19:28 | 09:16 | 16.5 दिन | 388,827 |
| 16 | घटता हुआ चाँद | 91% | 20:34 | 09:43 | 17.4 दिन | 393,127 |
| 17 | घटता हुआ चाँद | 85% | 21:37 | 10:05 | 18.4 दिन | 397,107 |
| 18 | घटता हुआ चाँद | 78% | 22:37 | 10:26 | 19.3 दिन | 400,444 |
| 19 | घटता हुआ चाँद | 69% | 23:37 | 10:45 | 20.2 दिन | 402,856 |
| 20 | घटता हुआ चाँद | 60% | — | 11:05 | 21.1 दिन | 404,125 |
| 21 | अंतिम चतुर्थांश | 50% | 00:37 | 11:26 | 22.0 दिन | 404,119 |
| 22 | घटता चंद्रकोर | 42% | 01:38 | 11:50 | 22.9 दिन | 402,803 |
| 23 | घटता चंद्रकोर | 32% | 02:41 | 12:18 | 23.8 दिन | 400,244 |
| 24 | घटता चंद्रकोर | 24% | 03:45 | 12:53 | 24.7 दिन | 396,612 |
| 25 | घटता चंद्रकोर | 16% | 04:49 | 13:37 | 25.6 दिन | 392,173 |
| 26 | घटता चंद्रकोर | 9% | 05:50 | 14:31 | 26.6 दिन | 387,268 |
| 27 | घटता चंद्रकोर | 4% | 06:44 | 15:36 | 27.6 दिन | 382,281 |
| 28 | घटता चंद्रकोर | 0.9% | 07:30 | 16:47 | 28.6 दिन | 377,601 |
| 29 | अमावस्या | 0% | 08:08 | 18:02 | 0.1 दिन | 373,578 |
| 30 | बढ़ता चंद्रकोर | 1% | 08:39 | 19:18 | 1.2 दिन | 370,479 |
| 31 | बढ़ता चंद्रकोर | 6% | 09:06 | 20:32 | 2.3 दिन | 368,454 |
सभी समय स्थानीय समय में दिए गए हैं, और गणना में वायुमंडलीय अपवर्तन को ध्यान में रखा गया है। मान स्थानीय दोपहर को आधार मानकर गणना किए गए हैं। तिथियाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित हैं।