Місячний календар на січень 2025 року
Фази Місяця у січні 2025 року
Прокрутіть вправо, щоб побачити більше
| січ. 2025 | Фаза Місяця | Освітленість | Схід Місяця | Захід Місяця | Вік | Відстань (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зростаючий півмісяць | 3% | 09:35 | 19:07 | 1,8 дня | 379 423 |
| 2 | Зростаючий півмісяць | 8% | 10:09 | 20:20 | 2,8 дня | 376 618 |
| 3 | Зростаючий півмісяць | 16% | 10:38 | 21:33 | 3,8 дня | 374 358 |
| 4 | Зростаючий півмісяць | 25% | 11:04 | 22:45 | 4,9 дня | 372 621 |
| 5 | Зростаючий півмісяць | 35% | 11:28 | 23:56 | 6,0 дня | 371 365 |
| 6 | Перша чверть | 50% | 11:51 | — | 7,0 дня | 370 553 |
| 7 | Зростаючий опуклий місяць | 58% | 12:16 | 01:09 | 8,1 дня | 370 182 |
| 8 | Зростаючий опуклий місяць | 69% | 12:45 | 02:23 | 9,2 дня | 370 291 |
| 9 | Зростаючий опуклий місяць | 79% | 13:20 | 03:38 | 10,2 дня | 370 955 |
| 10 | Зростаючий опуклий місяць | 87% | 14:03 | 04:54 | 11,3 дня | 372 266 |
| 11 | Зростаючий опуклий місяць | 93% | 14:56 | 06:06 | 12,4 дня | 374 298 |
| 12 | Зростаючий опуклий місяць | 98% | 15:59 | 07:10 | 13,4 дня | 377 075 |
| 13 | Повний місяць | 100% | 17:08 | 08:02 | 14,5 дня | 380 536 |
| 14 | Спадаючий опуклий місяць | 99% | 18:19 | 08:43 | 15,5 дня | 384 531 |
| 15 | Спадаючий опуклий місяць | 96% | 19:28 | 09:16 | 16,5 дня | 388 827 |
| 16 | Спадаючий опуклий місяць | 91% | 20:34 | 09:43 | 17,4 дня | 393 127 |
| 17 | Спадаючий опуклий місяць | 85% | 21:37 | 10:05 | 18,4 дня | 397 107 |
| 18 | Спадаючий опуклий місяць | 78% | 22:37 | 10:26 | 19,3 дня | 400 444 |
| 19 | Спадаючий опуклий місяць | 69% | 23:37 | 10:45 | 20,2 дня | 402 856 |
| 20 | Спадаючий опуклий місяць | 60% | — | 11:05 | 21,1 дня | 404 125 |
| 21 | Остання чверть | 50% | 00:37 | 11:26 | 22,0 дня | 404 119 |
| 22 | Спадаючий півмісяць | 42% | 01:38 | 11:50 | 22,9 дня | 402 803 |
| 23 | Спадаючий півмісяць | 32% | 02:41 | 12:18 | 23,8 дня | 400 244 |
| 24 | Спадаючий півмісяць | 24% | 03:45 | 12:53 | 24,7 дня | 396 612 |
| 25 | Спадаючий півмісяць | 16% | 04:49 | 13:37 | 25,6 дня | 392 173 |
| 26 | Спадаючий півмісяць | 9% | 05:50 | 14:31 | 26,6 дня | 387 268 |
| 27 | Спадаючий півмісяць | 4% | 06:44 | 15:36 | 27,6 дня | 382 281 |
| 28 | Спадаючий півмісяць | 0,9% | 07:30 | 16:47 | 28,6 дня | 377 601 |
| 29 | Новий місяць | 0% | 08:08 | 18:02 | 0,1 дня | 373 578 |
| 30 | Зростаючий півмісяць | 1% | 08:39 | 19:18 | 1,2 дня | 370 479 |
| 31 | Зростаючий півмісяць | 6% | 09:06 | 20:32 | 2,3 дня | 368 454 |
Усі часи наведено за місцевим часом з урахуванням атмосферної рефракції. Значення розраховано на основі місцевого полудня. Дати наведено за григоріанським календарем.