Kalender Fase Bulan Januari 2025
Fase Bulan Januari 2025
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Jan 2025 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Muda | 3% | 09:35 | 19:07 | 1,8 hari | 379.423 |
| 2 | Bulan Sabit Muda | 8% | 10:09 | 20:20 | 2,8 hari | 376.618 |
| 3 | Bulan Sabit Muda | 16% | 10:38 | 21:33 | 3,8 hari | 374.358 |
| 4 | Bulan Sabit Muda | 25% | 11:04 | 22:45 | 4,9 hari | 372.621 |
| 5 | Bulan Sabit Muda | 35% | 11:28 | 23:56 | 6,0 hari | 371.365 |
| 6 | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:51 | — | 7,0 hari | 370.553 |
| 7 | Bulan Cembung Awal | 58% | 12:16 | 01:09 | 8,1 hari | 370.182 |
| 8 | Bulan Cembung Awal | 69% | 12:45 | 02:23 | 9,2 hari | 370.291 |
| 9 | Bulan Cembung Awal | 79% | 13:20 | 03:38 | 10,2 hari | 370.955 |
| 10 | Bulan Cembung Awal | 87% | 14:03 | 04:54 | 11,3 hari | 372.266 |
| 11 | Bulan Cembung Awal | 93% | 14:56 | 06:06 | 12,4 hari | 374.298 |
| 12 | Bulan Cembung Awal | 98% | 15:59 | 07:10 | 13,4 hari | 377.075 |
| 13 | Bulan Purnama | 100% | 17:08 | 08:02 | 14,5 hari | 380.536 |
| 14 | Bulan Cembung Akhir | 99% | 18:19 | 08:43 | 15,5 hari | 384.531 |
| 15 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 19:28 | 09:16 | 16,5 hari | 388.827 |
| 16 | Bulan Cembung Akhir | 91% | 20:34 | 09:43 | 17,4 hari | 393.127 |
| 17 | Bulan Cembung Akhir | 85% | 21:37 | 10:05 | 18,4 hari | 397.107 |
| 18 | Bulan Cembung Akhir | 78% | 22:37 | 10:26 | 19,3 hari | 400.444 |
| 19 | Bulan Cembung Akhir | 69% | 23:37 | 10:45 | 20,2 hari | 402.856 |
| 20 | Bulan Cembung Akhir | 60% | — | 11:05 | 21,1 hari | 404.125 |
| 21 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 00:37 | 11:26 | 22,0 hari | 404.119 |
| 22 | Bulan Sabit Tua | 42% | 01:38 | 11:50 | 22,9 hari | 402.803 |
| 23 | Bulan Sabit Tua | 32% | 02:41 | 12:18 | 23,8 hari | 400.244 |
| 24 | Bulan Sabit Tua | 24% | 03:45 | 12:53 | 24,7 hari | 396.612 |
| 25 | Bulan Sabit Tua | 16% | 04:49 | 13:37 | 25,6 hari | 392.173 |
| 26 | Bulan Sabit Tua | 9% | 05:50 | 14:31 | 26,6 hari | 387.268 |
| 27 | Bulan Sabit Tua | 4% | 06:44 | 15:36 | 27,6 hari | 382.281 |
| 28 | Bulan Sabit Tua | 0,9% | 07:30 | 16:47 | 28,6 hari | 377.601 |
| 29 | Bulan Baru | 0% | 08:08 | 18:02 | 0,1 hari | 373.578 |
| 30 | Bulan Sabit Muda | 1% | 08:39 | 19:18 | 1,2 hari | 370.479 |
| 31 | Bulan Sabit Muda | 6% | 09:06 | 20:32 | 2,3 hari | 368.454 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.