月の満ち欠けカレンダー – 2025年1月
2025年1月の月の満ち欠け
右にスクロールすると、さらに表示できます
| 2025年1月 | 月相 | 明るさ | 月の出 | 月の入り | 月齢 | 距離 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三日月 | 3% | 09:35 | 19:07 | 1.8日 | 379,423 |
| 2 | 三日月 | 8% | 10:09 | 20:20 | 2.8日 | 376,618 |
| 3 | 三日月 | 16% | 10:38 | 21:33 | 3.8日 | 374,358 |
| 4 | 三日月 | 25% | 11:04 | 22:45 | 4.9日 | 372,621 |
| 5 | 三日月 | 35% | 11:28 | 23:56 | 6.0日 | 371,365 |
| 6 | 上弦の月 | 50% | 11:51 | — | 7.0日 | 370,553 |
| 7 | 十三夜の月 | 58% | 12:16 | 01:09 | 8.1日 | 370,182 |
| 8 | 十三夜の月 | 69% | 12:45 | 02:23 | 9.2日 | 370,291 |
| 9 | 十三夜の月 | 79% | 13:20 | 03:38 | 10.2日 | 370,955 |
| 10 | 十三夜の月 | 87% | 14:03 | 04:54 | 11.3日 | 372,266 |
| 11 | 十三夜の月 | 93% | 14:56 | 06:06 | 12.4日 | 374,298 |
| 12 | 十三夜の月 | 98% | 15:59 | 07:10 | 13.4日 | 377,075 |
| 13 | 満月 | 100% | 17:08 | 08:02 | 14.5日 | 380,536 |
| 14 | 更待月 | 99% | 18:19 | 08:43 | 15.5日 | 384,531 |
| 15 | 更待月 | 96% | 19:28 | 09:16 | 16.5日 | 388,827 |
| 16 | 更待月 | 91% | 20:34 | 09:43 | 17.4日 | 393,127 |
| 17 | 更待月 | 85% | 21:37 | 10:05 | 18.4日 | 397,107 |
| 18 | 更待月 | 78% | 22:37 | 10:26 | 19.3日 | 400,444 |
| 19 | 更待月 | 69% | 23:37 | 10:45 | 20.2日 | 402,856 |
| 20 | 更待月 | 60% | — | 11:05 | 21.1日 | 404,125 |
| 21 | 下弦の月 | 50% | 00:37 | 11:26 | 22.0日 | 404,119 |
| 22 | 有明月 | 42% | 01:38 | 11:50 | 22.9日 | 402,803 |
| 23 | 有明月 | 32% | 02:41 | 12:18 | 23.8日 | 400,244 |
| 24 | 有明月 | 24% | 03:45 | 12:53 | 24.7日 | 396,612 |
| 25 | 有明月 | 16% | 04:49 | 13:37 | 25.6日 | 392,173 |
| 26 | 有明月 | 9% | 05:50 | 14:31 | 26.6日 | 387,268 |
| 27 | 有明月 | 4% | 06:44 | 15:36 | 27.6日 | 382,281 |
| 28 | 有明月 | 0.9% | 07:30 | 16:47 | 28.6日 | 377,601 |
| 29 | 新月 | 0% | 08:08 | 18:02 | 0.1日 | 373,578 |
| 30 | 三日月 | 1% | 08:39 | 19:18 | 1.2日 | 370,479 |
| 31 | 三日月 | 6% | 09:06 | 20:32 | 2.3日 | 368,454 |
すべての時刻は現地時間で表示されており、大気による屈折の影響が考慮されています。 値は現地の正午を基準に算出されています。 日付はグレゴリオ暦(西暦)に基づいています。