Kalendarz faz Księżyca w styczniu 2028
Fazy Księżyca styczeń 2028
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| sty 2028 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp przybywający | 20% | 10:32 | 22:05 | 4,3 dnia | 405 464 |
| 2 | Sierp przybywający | 28% | 10:53 | 23:04 | 5,2 dnia | 404 318 |
| 3 | Sierp przybywający | 37% | 11:14 | — | 6,1 dnia | 401 991 |
| 4 | Pierwsza kwadra | 50% | 11:36 | 00:03 | 7,0 dnia | 398 475 |
| 5 | Księżyc przybywający | 56% | 12:01 | 01:04 | 7,9 dnia | 393 863 |
| 6 | Księżyc przybywający | 66% | 12:29 | 02:08 | 8,9 dnia | 388 356 |
| 7 | Księżyc przybywający | 75% | 13:03 | 03:15 | 9,9 dnia | 382 275 |
| 8 | Księżyc przybywający | 84% | 13:46 | 04:24 | 10,9 dnia | 376 040 |
| 9 | Księżyc przybywający | 91% | 14:40 | 05:32 | 12,0 dnia | 370 147 |
| 10 | Księżyc przybywający | 96% | 15:46 | 06:36 | 13,1 dnia | 365 116 |
| 11 | Pełnia | 100% | 17:00 | 07:31 | 14,2 dnia | 361 415 |
| 12 | Księżyc ubywający | 99% | 18:20 | 08:17 | 15,3 dnia | 359 382 |
| 13 | Księżyc ubywający | 96% | 19:39 | 08:56 | 16,5 dnia | 359 169 |
| 14 | Księżyc ubywający | 90% | 20:56 | 09:28 | 17,6 dnia | 360 712 |
| 15 | Księżyc ubywający | 82% | 22:11 | 09:56 | 18,8 dnia | 363 759 |
| 16 | Księżyc ubywający | 72% | 23:23 | 10:23 | 19,9 dnia | 367 926 |
| 17 | Księżyc ubywający | 62% | — | 10:50 | 20,9 dnia | 372 780 |
| 18 | Ostatnia kwadra | 50% | 00:34 | 11:18 | 22,0 dnia | 377 906 |
| 19 | Sierp ubywający | 40% | 01:44 | 11:50 | 23,0 dnia | 382 963 |
| 20 | Sierp ubywający | 30% | 02:53 | 12:27 | 24,0 dnia | 387 703 |
| 21 | Sierp ubywający | 21% | 03:59 | 13:09 | 25,0 dnia | 391 974 |
| 22 | Sierp ubywający | 13% | 04:59 | 13:59 | 25,9 dnia | 395 701 |
| 23 | Sierp ubywający | 7% | 05:52 | 14:54 | 26,8 dnia | 398 870 |
| 24 | Sierp ubywający | 3% | 06:37 | 15:54 | 27,8 dnia | 401 489 |
| 25 | Sierp ubywający | 0,7% | 07:14 | 16:56 | 28,7 dnia | 403 571 |
| 26 | Nów | 0% | 07:46 | 17:57 | 0,0 dnia | 405 109 |
| 27 | Sierp przybywający | 1% | 08:13 | 18:58 | 0,9 dnia | 406 067 |
| 28 | Sierp przybywający | 3% | 08:36 | 19:57 | 1,8 dnia | 406 375 |
| 29 | Sierp przybywający | 8% | 08:58 | 20:56 | 2,7 dnia | 405 941 |
| 30 | Sierp przybywający | 14% | 09:19 | 21:54 | 3,6 dnia | 404 658 |
| 31 | Sierp przybywający | 21% | 09:40 | 22:54 | 4,5 dnia | 402 432 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.