Kalendarz faz Księżyca w lutym 2028
Fazy Księżyca luty 2028
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| lut 2028 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp przybywający | 29% | 10:03 | 23:56 | 5,4 dnia | 399 203 |
| 2 | Sierp przybywający | 39% | 10:29 | — | 6,3 dnia | 394 972 |
| 3 | Pierwsza kwadra | 50% | 11:00 | 00:59 | 7,2 dnia | 389 831 |
| 4 | Księżyc przybywający | 59% | 11:37 | 02:05 | 8,2 dnia | 383 973 |
| 5 | Księżyc przybywający | 69% | 12:24 | 03:12 | 9,2 dnia | 377 709 |
| 6 | Księżyc przybywający | 79% | 13:22 | 04:16 | 10,3 dnia | 371 460 |
| 7 | Księżyc przybywający | 87% | 14:31 | 05:15 | 11,4 dnia | 365 733 |
| 8 | Księżyc przybywający | 94% | 15:47 | 06:05 | 12,5 dnia | 361 063 |
| 9 | Księżyc przybywający | 98% | 17:07 | 06:47 | 13,6 dnia | 357 933 |
| 10 | Pełnia | 100% | 18:27 | 07:23 | 14,8 dnia | 356 684 |
| 11 | Księżyc ubywający | 98% | 19:45 | 07:54 | 16,0 dnia | 357 445 |
| 12 | Księżyc ubywający | 93% | 21:02 | 08:22 | 17,1 dnia | 360 108 |
| 13 | Księżyc ubywający | 86% | 22:16 | 08:50 | 18,3 dnia | 364 355 |
| 14 | Księżyc ubywający | 77% | 23:30 | 09:19 | 19,4 dnia | 369 725 |
| 15 | Księżyc ubywający | 67% | — | 09:50 | 20,4 dnia | 375 700 |
| 16 | Księżyc ubywający | 56% | 00:41 | 10:26 | 21,5 dnia | 381 789 |
| 17 | Ostatnia kwadra | 50% | 01:50 | 11:07 | 22,5 dnia | 387 584 |
| 18 | Sierp ubywający | 36% | 02:53 | 11:55 | 23,4 dnia | 392 783 |
| 19 | Sierp ubywający | 27% | 03:48 | 12:49 | 24,4 dnia | 397 197 |
| 20 | Sierp ubywający | 18% | 04:36 | 13:48 | 25,3 dnia | 400 735 |
| 21 | Sierp ubywający | 11% | 05:16 | 14:49 | 26,2 dnia | 403 388 |
| 22 | Sierp ubywający | 6% | 05:49 | 15:50 | 27,1 dnia | 405 196 |
| 23 | Sierp ubywający | 2% | 06:17 | 16:51 | 27,9 dnia | 406 227 |
| 24 | Sierp ubywający | 0,5% | 06:41 | 17:50 | 28,8 dnia | 406 549 |
| 25 | Nów | 0% | 07:04 | 18:49 | 0,2 dnia | 406 213 |
| 26 | Sierp przybywający | 1% | 07:25 | 19:48 | 1,1 dnia | 405 243 |
| 27 | Sierp przybywający | 4% | 07:46 | 20:47 | 2,0 dnia | 403 634 |
| 28 | Sierp przybywający | 9% | 08:09 | 21:48 | 2,9 dnia | 401 356 |
| 29 | Sierp przybywający | 16% | 08:33 | 22:50 | 3,8 dnia | 398 374 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.