Kalendarz faz Księżyca w marcu 2028
Fazy Księżyca marzec 2028
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| mar 2028 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp przybywający | 23% | 09:02 | 23:55 | 4,7 dnia | 394 663 |
| 2 | Sierp przybywający | 33% | 09:36 | — | 5,7 dnia | 390 243 |
| 3 | Sierp przybywający | 43% | 10:18 | 01:00 | 6,7 dnia | 385 198 |
| 4 | Pierwsza kwadra | 50% | 11:10 | 02:03 | 7,7 dnia | 379 702 |
| 5 | Księżyc przybywający | 64% | 12:11 | 03:02 | 8,7 dnia | 374 033 |
| 6 | Księżyc przybywający | 74% | 13:22 | 03:54 | 9,8 dnia | 368 567 |
| 7 | Księżyc przybywający | 84% | 14:38 | 04:38 | 10,9 dnia | 363 760 |
| 8 | Księżyc przybywający | 91% | 15:56 | 05:16 | 12,0 dnia | 360 089 |
| 9 | Księżyc przybywający | 97% | 17:14 | 05:49 | 13,2 dnia | 357 978 |
| 10 | Pełnia | 100% | 18:32 | 06:18 | 14,3 dnia | 357 713 |
| 11 | Księżyc ubywający | 99% | 19:48 | 06:47 | 15,5 dnia | 359 373 |
| 12 | Księżyc ubywający | 95% | 22:05 | 08:16 | 16,6 dnia | 362 642 |
| 13 | Księżyc ubywający | 90% | 23:20 | 08:47 | 17,7 dnia | 367 477 |
| 14 | Księżyc ubywający | 82% | — | 09:22 | 18,8 dnia | 373 301 |
| 15 | Księżyc ubywający | 73% | 00:32 | 10:02 | 19,8 dnia | 379 586 |
| 16 | Księżyc ubywający | 63% | 01:40 | 10:49 | 20,8 dnia | 385 831 |
| 17 | Ostatnia kwadra | 50% | 02:40 | 11:42 | 21,8 dnia | 391 607 |
| 18 | Sierp ubywający | 43% | 03:32 | 12:40 | 22,7 dnia | 396 594 |
| 19 | Sierp ubywający | 33% | 04:15 | 13:41 | 23,7 dnia | 400 586 |
| 20 | Sierp ubywający | 25% | 04:50 | 14:42 | 24,6 dnia | 403 481 |
| 21 | Sierp ubywający | 17% | 05:20 | 15:43 | 25,4 dnia | 405 277 |
| 22 | Sierp ubywający | 10% | 05:46 | 16:43 | 26,3 dnia | 406 037 |
| 23 | Sierp ubywający | 5% | 06:09 | 17:42 | 27,2 dnia | 405 875 |
| 24 | Sierp ubywający | 2% | 06:30 | 18:41 | 28,1 dnia | 404 925 |
| 25 | Sierp ubywający | 0,4% | 06:52 | 19:40 | 29,0 dnia | 403 321 |
| 26 | Nów | 0% | 07:14 | 20:41 | 0,4 dnia | 401 177 |
| 27 | Sierp przybywający | 2% | 07:38 | 21:43 | 1,3 dnia | 398 580 |
| 28 | Sierp przybywający | 6% | 08:06 | 22:47 | 2,3 dnia | 395 586 |
| 29 | Sierp przybywający | 11% | 08:39 | 23:52 | 3,2 dnia | 392 221 |
| 30 | Sierp przybywający | 19% | 09:18 | — | 4,2 dnia | 388 504 |
| 31 | Sierp przybywający | 27% | 10:06 | 00:55 | 5,2 dnia | 384 465 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.