Kalendarz faz Księżyca w kwietniu 2028
Fazy Księżyca kwiecień 2028
Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej
| kwi 2028 | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wiek | Odległość (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierp przybywający | 37% | 11:03 | 01:55 | 6,2 dnia | 380 176 |
| 2 | Pierwsza kwadra | 50% | 12:09 | 02:48 | 7,2 dnia | 375 767 |
| 3 | Księżyc przybywający | 59% | 13:20 | 03:33 | 8,2 dnia | 371 448 |
| 4 | Księżyc przybywający | 70% | 14:34 | 04:12 | 9,3 dnia | 367 504 |
| 5 | Księżyc przybywający | 80% | 15:50 | 04:46 | 10,4 dnia | 364 277 |
| 6 | Księżyc przybywający | 89% | 17:05 | 05:16 | 11,6 dnia | 362 123 |
| 7 | Księżyc przybywający | 95% | 18:20 | 05:44 | 12,7 dnia | 361 348 |
| 8 | Księżyc przybywający | 98% | 19:36 | 06:12 | 13,8 dnia | 362 147 |
| 9 | Pełnia | 100% | 20:52 | 06:42 | 15,0 dnia | 364 547 |
| 10 | Księżyc ubywający | 97% | 22:07 | 07:16 | 16,1 dnia | 368 394 |
| 11 | Księżyc ubywający | 93% | 23:19 | 07:54 | 17,2 dnia | 373 372 |
| 12 | Księżyc ubywający | 86% | — | 08:39 | 18,2 dnia | 379 051 |
| 13 | Księżyc ubywający | 78% | 00:25 | 09:31 | 19,2 dnia | 384 959 |
| 14 | Księżyc ubywający | 69% | 01:22 | 10:29 | 20,2 dnia | 390 634 |
| 15 | Księżyc ubywający | 60% | 02:09 | 11:30 | 21,2 dnia | 395 682 |
| 16 | Ostatnia kwadra | 50% | 02:48 | 12:32 | 22,1 dnia | 399 797 |
| 17 | Sierp ubywający | 40% | 03:21 | 13:34 | 23,0 dnia | 402 781 |
| 18 | Sierp ubywający | 31% | 03:48 | 14:34 | 23,9 dnia | 404 543 |
| 19 | Sierp ubywający | 23% | 04:12 | 15:33 | 24,8 dnia | 405 090 |
| 20 | Sierp ubywający | 15% | 04:34 | 16:32 | 25,6 dnia | 404 512 |
| 21 | Sierp ubywający | 9% | 04:56 | 17:31 | 26,5 dnia | 402 963 |
| 22 | Sierp ubywający | 4% | 05:18 | 18:31 | 27,5 dnia | 400 638 |
| 23 | Sierp ubywający | 1% | 05:42 | 19:33 | 28,4 dnia | 397 752 |
| 24 | Nów | 0% | 06:09 | 20:37 | 29,3 dnia | 394 512 |
| 25 | Sierp przybywający | 0,9% | 06:40 | 21:43 | 0,8 dnia | 391 096 |
| 26 | Sierp przybywający | 3% | 07:18 | 22:48 | 1,7 dnia | 387 644 |
| 27 | Sierp przybywający | 8% | 08:04 | 23:49 | 2,7 dnia | 384 251 |
| 28 | Sierp przybywający | 15% | 08:59 | — | 3,7 dnia | 380 972 |
| 29 | Sierp przybywający | 24% | 10:02 | 00:44 | 4,8 dnia | 377 839 |
| 30 | Sierp przybywający | 34% | 11:11 | 01:32 | 5,8 dnia | 374 889 |
Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.