Kalendář fází Měsíce duben 2023
Fáze Měsíce v dubnu 2023
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Dub 2023 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 81% | 15:32 | 05:32 | 10,5 dne | 404 090 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 88% | 16:34 | 05:58 | 11,4 dne | 402 284 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 93% | 17:36 | 06:22 | 12,3 dne | 399 677 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 97% | 18:38 | 06:43 | 13,3 dne | 396 507 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 99% | 19:41 | 07:04 | 14,2 dne | 393 012 |
| 6 | Úplněk | 100% | 20:46 | 07:26 | 15,2 dne | 389 408 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 97% | 21:54 | 07:49 | 16,2 dne | 385 866 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 93% | 23:04 | 08:16 | 17,2 dne | 382 510 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 87% | — | 08:49 | 18,2 dne | 379 409 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 78% | 00:16 | 09:29 | 19,2 dne | 376 593 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 69% | 01:26 | 10:20 | 20,3 dne | 374 078 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 58% | 02:31 | 11:21 | 21,3 dne | 371 887 |
| 13 | Poslední čtvrť | 50% | 03:27 | 12:32 | 22,4 dne | 370 077 |
| 14 | Ubývající srpek | 35% | 04:12 | 13:47 | 23,5 dne | 368 746 |
| 15 | Ubývající srpek | 24% | 04:49 | 15:04 | 24,6 dne | 368 033 |
| 16 | Ubývající srpek | 15% | 05:20 | 16:19 | 25,7 dne | 368 096 |
| 17 | Ubývající srpek | 8% | 05:47 | 17:32 | 26,8 dne | 369 077 |
| 18 | Ubývající srpek | 2% | 06:12 | 18:44 | 27,9 dne | 371 060 |
| 19 | Ubývající srpek | 0,3% | 06:36 | 19:56 | 28,9 dne | 374 035 |
| 20 | Novoluní | 0% | 07:01 | 21:07 | 0,5 dne | 377 881 |
| 21 | Dorůstající srpek | 2% | 07:30 | 22:18 | 1,5 dne | 382 368 |
| 22 | Dorůstající srpek | 7% | 08:02 | 23:27 | 2,5 dne | 387 182 |
| 23 | Dorůstající srpek | 13% | 08:41 | — | 3,5 dne | 391 962 |
| 24 | Dorůstající srpek | 20% | 09:26 | 00:31 | 4,4 dne | 396 340 |
| 25 | Dorůstající srpek | 29% | 10:18 | 01:29 | 5,3 dne | 399 979 |
| 26 | Dorůstající srpek | 38% | 11:16 | 02:18 | 6,2 dne | 402 608 |
| 27 | První čtvrť | 50% | 12:17 | 02:59 | 7,1 dne | 404 042 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 57% | 13:19 | 03:32 | 8,0 dne | 404 189 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 66% | 14:21 | 04:00 | 8,9 dne | 403 061 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 75% | 15:22 | 04:25 | 9,8 dne | 400 761 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.