Kalendář fází Měsíce listopad 2023
Fáze Měsíce v listopadu 2023
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Lis 2023 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající Měsíc | 83% | 21:10 | 12:22 | 18,7 dne | 388 382 |
| 2 | Ubývající Měsíc | 75% | 22:07 | 13:18 | 19,6 dne | 393 482 |
| 3 | Ubývající Měsíc | 66% | 23:09 | 14:04 | 20,6 dne | 397 895 |
| 4 | Ubývající Měsíc | 56% | — | 14:41 | 21,5 dne | 401 322 |
| 5 | Poslední čtvrť | 50% | 00:12 | 14:11 | 22,4 dne | 403 628 |
| 6 | Ubývající srpek | 37% | 00:14 | 14:36 | 23,3 dne | 404 531 |
| 7 | Ubývající srpek | 28% | 01:16 | 14:58 | 24,2 dne | 404 160 |
| 8 | Ubývající srpek | 20% | 02:16 | 15:19 | 25,1 dne | 402 621 |
| 9 | Ubývající srpek | 13% | 03:16 | 15:39 | 26,0 dne | 400 099 |
| 10 | Ubývající srpek | 7% | 04:17 | 15:59 | 26,9 dne | 396 837 |
| 11 | Ubývající srpek | 3% | 05:20 | 16:21 | 27,8 dne | 393 114 |
| 12 | Ubývající srpek | 0,5% | 06:25 | 16:47 | 28,8 dne | 389 212 |
| 13 | Novoluní | 0% | 07:34 | 17:18 | 0,3 dne | 385 385 |
| 14 | Dorůstající srpek | 2% | 08:45 | 17:57 | 1,3 dne | 381 838 |
| 15 | Dorůstající srpek | 6% | 09:55 | 18:46 | 2,3 dne | 378 709 |
| 16 | Dorůstající srpek | 12% | 10:59 | 19:45 | 3,3 dne | 376 064 |
| 17 | Dorůstající srpek | 20% | 11:55 | 20:54 | 4,4 dne | 373 911 |
| 18 | Dorůstající srpek | 30% | 12:40 | 22:09 | 5,5 dne | 372 225 |
| 19 | Dorůstající srpek | 41% | 13:17 | 23:24 | 6,5 dne | 370 978 |
| 20 | První čtvrť | 50% | 13:48 | — | 7,6 dne | 370 163 |
| 21 | Dorůstající Měsíc | 64% | 14:15 | 00:39 | 8,7 dne | 369 816 |
| 22 | Dorůstající Měsíc | 74% | 14:39 | 01:52 | 9,8 dne | 370 012 |
| 23 | Dorůstající Měsíc | 84% | 15:03 | 03:04 | 10,8 dne | 370 851 |
| 24 | Dorůstající Měsíc | 91% | 15:28 | 04:16 | 11,9 dne | 372 430 |
| 25 | Dorůstající Měsíc | 96% | 15:57 | 05:29 | 13,0 dne | 374 803 |
| 26 | Dorůstající Měsíc | 99% | 16:30 | 06:43 | 14,0 dne | 377 952 |
| 27 | Úplněk | 100% | 17:09 | 07:55 | 15,0 dne | 381 764 |
| 28 | Ubývající Měsíc | 97% | 17:57 | 09:04 | 16,0 dne | 386 034 |
| 29 | Ubývající Měsíc | 93% | 18:53 | 10:04 | 17,0 dne | 390 482 |
| 30 | Ubývající Měsíc | 88% | 19:54 | 10:56 | 18,0 dne | 394 781 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.