Kalendář fází Měsíce květen 2023
Fáze Měsíce v květnu 2023
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Kvě 2023 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 83% | 16:24 | 04:47 | 10,8 dne | 397 483 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 90% | 17:26 | 05:08 | 11,7 dne | 393 495 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 95% | 18:31 | 05:29 | 12,7 dne | 389 111 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 98% | 19:38 | 05:52 | 13,6 dne | 384 659 |
| 5 | Úplněk | 100% | 20:49 | 06:17 | 14,6 dne | 380 453 |
| 6 | Ubývající Měsíc | 98% | 22:02 | 06:48 | 15,7 dne | 376 753 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 95% | 23:15 | 07:26 | 16,7 dne | 373 746 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 89% | — | 08:14 | 17,8 dne | 371 528 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 81% | 00:24 | 09:13 | 18,9 dne | 370 106 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 71% | 01:23 | 10:22 | 20,0 dne | 369 424 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 60% | 02:12 | 11:37 | 21,1 dne | 369 393 |
| 12 | Poslední čtvrť | 50% | 02:51 | 12:53 | 22,2 dne | 369 922 |
| 13 | Ubývající srpek | 38% | 03:23 | 14:08 | 23,2 dne | 370 950 |
| 14 | Ubývající srpek | 27% | 03:51 | 15:20 | 24,3 dne | 372 447 |
| 15 | Ubývající srpek | 17% | 04:15 | 16:30 | 25,4 dne | 374 417 |
| 16 | Ubývající srpek | 10% | 04:39 | 17:40 | 26,4 dne | 376 873 |
| 17 | Ubývající srpek | 4% | 05:03 | 18:50 | 27,5 dne | 379 814 |
| 18 | Ubývající srpek | 1% | 05:30 | 20:00 | 28,5 dne | 383 198 |
| 19 | Novoluní | 0% | 06:00 | 21:09 | 0,0 dne | 386 923 |
| 20 | Dorůstající srpek | 1% | 06:35 | 22:16 | 0,9 dne | 390 824 |
| 21 | Dorůstající srpek | 4% | 07:18 | 23:17 | 1,9 dne | 394 679 |
| 22 | Dorůstající srpek | 9% | 08:08 | — | 2,8 dne | 398 227 |
| 23 | Dorůstající srpek | 15% | 09:04 | 00:10 | 3,8 dne | 401 194 |
| 24 | Dorůstající srpek | 23% | 10:04 | 00:55 | 4,7 dne | 403 323 |
| 25 | Dorůstající srpek | 31% | 11:06 | 01:31 | 5,6 dne | 404 398 |
| 26 | Dorůstající srpek | 40% | 12:08 | 02:01 | 6,5 dne | 404 271 |
| 27 | První čtvrť | 50% | 13:09 | 02:27 | 7,4 dne | 402 878 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 59% | 14:10 | 02:49 | 8,3 dne | 400 246 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 69% | 15:11 | 03:10 | 9,2 dne | 396 504 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 78% | 16:14 | 03:31 | 10,1 dne | 391 880 |
| 31 | Dorůstající Měsíc | 85% | 17:19 | 03:53 | 11,1 dne | 386 696 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.