Kalendář fází Měsíce červenec 2023
Fáze Měsíce v červenci 2023
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Čvc 2023 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 95% | 19:45 | 03:53 | 12,7 dne | 368 808 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 98% | 20:56 | 04:44 | 13,8 dne | 364 455 |
| 3 | Úplněk | 100% | 21:56 | 05:47 | 14,9 dne | 361 508 |
| 4 | Ubývající Měsíc | 97% | 22:45 | 07:02 | 16,1 dne | 360 200 |
| 5 | Ubývající Měsíc | 92% | 23:25 | 08:22 | 17,2 dne | 360 583 |
| 6 | Ubývající Měsíc | 85% | 23:56 | 09:42 | 18,4 dne | 362 519 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 76% | — | 10:59 | 19,5 dne | 365 724 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 65% | 00:23 | 12:12 | 20,6 dne | 369 831 |
| 9 | Poslední čtvrť | 50% | 00:48 | 13:23 | 21,7 dne | 374 457 |
| 10 | Ubývající srpek | 43% | 01:12 | 14:32 | 22,7 dne | 379 259 |
| 11 | Ubývající srpek | 33% | 01:36 | 15:41 | 23,7 dne | 383 967 |
| 12 | Ubývající srpek | 23% | 02:04 | 16:49 | 24,7 dne | 388 392 |
| 13 | Ubývající srpek | 15% | 02:35 | 17:56 | 25,7 dne | 392 420 |
| 14 | Ubývající srpek | 9% | 03:12 | 19:00 | 26,6 dne | 395 995 |
| 15 | Ubývající srpek | 4% | 03:56 | 19:57 | 27,5 dne | 399 092 |
| 16 | Ubývající srpek | 1% | 04:47 | 20:47 | 28,5 dne | 401 694 |
| 17 | Novoluní | 0% | 05:45 | 21:29 | 29,4 dne | 403 773 |
| 18 | Dorůstající srpek | 0,9% | 06:45 | 22:03 | 0,8 dne | 405 276 |
| 19 | Dorůstající srpek | 3% | 07:48 | 22:31 | 1,7 dne | 406 124 |
| 20 | Dorůstající srpek | 7% | 08:49 | 22:56 | 2,6 dne | 406 219 |
| 21 | Dorůstající srpek | 13% | 09:50 | 23:17 | 3,4 dne | 405 451 |
| 22 | Dorůstající srpek | 20% | 10:50 | 23:38 | 4,3 dne | 403 722 |
| 23 | Dorůstající srpek | 28% | 11:49 | 23:58 | 5,2 dne | 400 964 |
| 24 | Dorůstající srpek | 37% | 12:50 | — | 6,2 dne | 397 167 |
| 25 | První čtvrť | 50% | 13:53 | 00:19 | 7,1 dne | 392 399 |
| 26 | Dorůstající Měsíc | 57% | 14:59 | 00:42 | 8,1 dne | 386 826 |
| 27 | Dorůstající Měsíc | 67% | 16:09 | 01:10 | 9,0 dne | 380 724 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 77% | 17:22 | 01:44 | 10,1 dne | 374 474 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 86% | 18:33 | 02:28 | 11,2 dne | 368 547 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 93% | 19:39 | 03:24 | 12,3 dne | 363 455 |
| 31 | Dorůstající Měsíc | 97% | 20:33 | 04:34 | 13,4 dne | 359 688 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.