Kalendář fází Měsíce červen 2023
Fáze Měsíce v červnu 2023
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Čvn 2023 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 92% | 18:28 | 04:17 | 12,1 dne | 381 334 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 97% | 19:41 | 04:45 | 13,1 dne | 376 210 |
| 3 | Úplněk | 100% | 20:56 | 05:20 | 14,2 dne | 371 725 |
| 4 | Ubývající Měsíc | 99% | 22:09 | 06:04 | 15,3 dne | 368 216 |
| 5 | Ubývající Měsíc | 96% | 23:14 | 07:01 | 16,4 dne | 365 913 |
| 6 | Ubývající Měsíc | 91% | — | 08:08 | 17,5 dne | 364 905 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 83% | 00:08 | 09:24 | 18,6 dne | 365 143 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 73% | 00:51 | 10:42 | 19,8 dne | 366 465 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 63% | 01:26 | 11:58 | 20,9 dne | 368 641 |
| 10 | Poslední čtvrť | 50% | 01:55 | 13:11 | 21,9 dne | 371 425 |
| 11 | Ubývající srpek | 40% | 02:20 | 14:22 | 23,0 dne | 374 598 |
| 12 | Ubývající srpek | 29% | 02:44 | 15:31 | 24,0 dne | 377 988 |
| 13 | Ubývající srpek | 20% | 03:07 | 16:40 | 25,1 dne | 381 477 |
| 14 | Ubývající srpek | 12% | 03:32 | 17:48 | 26,1 dne | 384 995 |
| 15 | Ubývající srpek | 6% | 04:01 | 18:57 | 27,1 dne | 388 495 |
| 16 | Ubývající srpek | 2% | 04:34 | 20:04 | 28,0 dne | 391 932 |
| 17 | Ubývající srpek | 0,3% | 05:13 | 21:07 | 29,0 dne | 395 243 |
| 18 | Novoluní | 0% | 06:00 | 22:03 | 0,4 dne | 398 330 |
| 19 | Dorůstající srpek | 2% | 06:54 | 22:50 | 1,3 dne | 401 058 |
| 20 | Dorůstající srpek | 6% | 07:53 | 23:29 | 2,2 dne | 403 262 |
| 21 | Dorůstající srpek | 11% | 08:54 | — | 3,1 dne | 404 759 |
| 22 | Dorůstající srpek | 17% | 09:57 | 00:02 | 4,0 dne | 405 368 |
| 23 | Dorůstající srpek | 25% | 10:58 | 00:29 | 4,9 dne | 404 933 |
| 24 | Dorůstající srpek | 34% | 11:58 | 00:52 | 5,8 dne | 403 347 |
| 25 | Dorůstající srpek | 43% | 12:58 | 01:13 | 6,7 dne | 400 571 |
| 26 | První čtvrť | 50% | 13:59 | 01:34 | 7,6 dne | 396 656 |
| 27 | Dorůstající Měsíc | 63% | 15:02 | 01:54 | 8,6 dne | 391 751 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 72% | 16:08 | 02:17 | 9,6 dne | 386 117 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 81% | 17:18 | 02:42 | 10,6 dne | 380 114 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 89% | 18:31 | 03:13 | 11,6 dne | 374 184 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.