Kalendář fází Měsíce prosinec 2023
Fáze Měsíce v prosinci 2023
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Pro 2023 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající Měsíc | 81% | 20:57 | 11:37 | 18,9 dne | 398 597 |
| 2 | Ubývající Měsíc | 73% | 22:01 | 12:10 | 19,8 dne | 401 618 |
| 3 | Ubývající Měsíc | 64% | 23:03 | 12:38 | 20,7 dne | 403 588 |
| 4 | Ubývající Měsíc | 55% | — | 13:01 | 21,6 dne | 404 331 |
| 5 | Poslední čtvrť | 50% | 00:03 | 13:22 | 22,5 dne | 403 763 |
| 6 | Ubývající srpek | 36% | 01:03 | 13:42 | 23,4 dne | 401 905 |
| 7 | Ubývající srpek | 27% | 02:03 | 14:01 | 24,3 dne | 398 877 |
| 8 | Ubývající srpek | 19% | 03:04 | 14:23 | 25,2 dne | 394 899 |
| 9 | Ubývající srpek | 11% | 04:08 | 14:46 | 26,2 dne | 390 273 |
| 10 | Ubývající srpek | 6% | 05:15 | 15:15 | 27,2 dne | 385 361 |
| 11 | Ubývající srpek | 2% | 06:26 | 15:51 | 28,2 dne | 380 548 |
| 12 | Novoluní | 0% | 07:37 | 16:36 | 29,2 dne | 376 198 |
| 13 | Dorůstající srpek | 0,8% | 08:46 | 17:33 | 0,7 dne | 372 613 |
| 14 | Dorůstající srpek | 4% | 09:47 | 18:41 | 1,8 dne | 369 998 |
| 15 | Dorůstající srpek | 9% | 10:37 | 19:56 | 2,9 dne | 368 436 |
| 16 | Dorůstající srpek | 17% | 11:18 | 21:14 | 4,0 dne | 367 893 |
| 17 | Dorůstající srpek | 27% | 11:51 | 22:30 | 5,1 dne | 368 246 |
| 18 | Dorůstající srpek | 38% | 12:19 | 23:43 | 6,2 dne | 369 322 |
| 19 | První čtvrť | 50% | 12:43 | — | 7,3 dne | 370 948 |
| 20 | Dorůstající Měsíc | 60% | 13:07 | 00:55 | 8,3 dne | 372 980 |
| 21 | Dorůstající Měsíc | 71% | 13:31 | 02:06 | 9,4 dne | 375 322 |
| 22 | Dorůstající Měsíc | 80% | 13:58 | 03:17 | 10,4 dne | 377 927 |
| 23 | Dorůstající Měsíc | 88% | 14:28 | 04:28 | 11,4 dne | 380 780 |
| 24 | Dorůstající Měsíc | 94% | 15:05 | 05:40 | 12,4 dne | 383 876 |
| 25 | Dorůstající Měsíc | 98% | 15:49 | 06:49 | 13,4 dne | 387 191 |
| 26 | Úplněk | 100% | 16:41 | 07:52 | 14,4 dne | 390 655 |
| 27 | Ubývající Měsíc | 99% | 17:40 | 08:47 | 15,4 dne | 394 148 |
| 28 | Ubývající Měsíc | 96% | 18:43 | 09:32 | 16,3 dne | 397 493 |
| 29 | Ubývající Měsíc | 92% | 19:47 | 10:08 | 17,2 dne | 400 473 |
| 30 | Ubývající Měsíc | 87% | 20:50 | 10:38 | 18,1 dne | 402 852 |
| 31 | Ubývající Měsíc | 80% | 21:52 | 11:03 | 19,0 dne | 404 394 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.