Kalendář fází Měsíce únor 2023
Fáze Měsíce v únoru 2023
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Úno 2023 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 85% | 14:00 | 05:04 | 11,1 dne | 403 750 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 91% | 14:51 | 05:58 | 12,0 dne | 405 445 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 96% | 15:48 | 06:45 | 12,9 dne | 406 309 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 98% | 16:48 | 07:24 | 13,8 dne | 406 427 |
| 5 | Úplněk | 100% | 17:50 | 07:58 | 14,7 dne | 405 874 |
| 6 | Ubývající Měsíc | 99% | 18:52 | 08:26 | 15,6 dne | 404 702 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 96% | 19:53 | 08:50 | 16,5 dne | 402 933 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 92% | 20:54 | 09:12 | 17,4 dne | 400 560 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 86% | 21:55 | 09:33 | 18,3 dne | 397 562 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 78% | 22:58 | 09:54 | 19,2 dne | 393 923 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 70% | — | 10:17 | 20,2 dne | 389 655 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 60% | 00:03 | 10:42 | 21,1 dne | 384 827 |
| 13 | Poslední čtvrť | 50% | 01:11 | 11:12 | 22,1 dne | 379 588 |
| 14 | Ubývající srpek | 38% | 02:23 | 11:50 | 23,2 dne | 374 183 |
| 15 | Ubývající srpek | 28% | 03:35 | 12:38 | 24,2 dne | 368 956 |
| 16 | Ubývající srpek | 18% | 04:45 | 13:38 | 25,3 dne | 364 330 |
| 17 | Ubývající srpek | 10% | 05:47 | 14:50 | 26,5 dne | 360 764 |
| 18 | Ubývající srpek | 4% | 06:38 | 16:09 | 27,6 dne | 358 675 |
| 19 | Ubývající srpek | 0,7% | 07:19 | 17:31 | 28,8 dne | 358 360 |
| 20 | Novoluní | 0% | 07:53 | 18:50 | 0,4 dne | 359 925 |
| 21 | Dorůstající srpek | 3% | 08:22 | 20:07 | 1,6 dne | 363 257 |
| 22 | Dorůstající srpek | 8% | 08:48 | 21:20 | 2,7 dne | 368 044 |
| 23 | Dorůstající srpek | 15% | 09:12 | 22:31 | 3,8 dne | 373 826 |
| 24 | Dorůstající srpek | 24% | 09:38 | 23:40 | 4,8 dne | 380 084 |
| 25 | Dorůstající srpek | 33% | 10:05 | — | 5,8 dne | 386 308 |
| 26 | Dorůstající srpek | 43% | 10:36 | 00:49 | 6,7 dne | 392 061 |
| 27 | První čtvrť | 50% | 11:13 | 01:55 | 7,7 dne | 397 007 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 63% | 11:55 | 02:57 | 8,6 dne | 400 925 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.