Moon Phases Calendar 2023
2023 Moon Phases
Scroll right to see more
| 2023 | Moon Phase | Illumination | Moonrise | Moonset | Age | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jan | Full Moon | 100% | 16:57 | 08:01 | 14.5 days | 405,527 |
| 14 Jan | Last Quarter | 50% | 00:02 | 11:50 | 21.7 days | 389,650 |
| 21 Jan | New Moon | 0% | 08:03 | 17:21 | 29.3 days | 356,589 |
| 28 Jan | First Quarter | 50% | 11:38 | 00:49 | 7.4 days | 387,791 |
| 5 Feb | Full Moon | 100% | 17:50 | 07:58 | 14.7 days | 405,874 |
| 13 Feb | Last Quarter | 50% | 01:11 | 11:12 | 22.1 days | 379,588 |
| 20 Feb | New Moon | 0% | 07:53 | 18:50 | 0.4 days | 359,925 |
| 27 Feb | First Quarter | 50% | 11:13 | 01:55 | 7.7 days | 397,007 |
| 7 Mar | Full Moon | 100% | 18:47 | 07:17 | 14.9 days | 399,964 |
| 14 Mar | Last Quarter | 50% | 02:24 | 11:31 | 21.7 days | 375,579 |
| 21 Mar | New Moon | 0% | 07:46 | 19:54 | 29.4 days | 365,790 |
| 28 Mar | First Quarter | 50% | 11:36 | 02:45 | 6.9 days | 400,015 |
| 6 Apr | Full Moon | 100% | 20:46 | 07:26 | 15.2 days | 389,408 |
| 13 Apr | Last Quarter | 50% | 03:27 | 12:32 | 22.4 days | 370,077 |
| 20 Apr | New Moon | 0% | 07:01 | 21:07 | 0.5 days | 377,881 |
| 27 Apr | First Quarter | 50% | 12:17 | 02:59 | 7.1 days | 404,042 |
| 5 May | Full Moon | 100% | 20:49 | 06:17 | 14.6 days | 380,453 |
| 12 May | Last Quarter | 50% | 02:51 | 12:53 | 22.2 days | 369,922 |
| 19 May | New Moon | 0% | 06:00 | 21:09 | 0.0 days | 386,923 |
| 27 May | First Quarter | 50% | 13:09 | 02:27 | 7.4 days | 402,878 |
| 3 Jun | Full Moon | 100% | 20:56 | 05:20 | 14.2 days | 371,725 |
| 10 Jun | Last Quarter | 50% | 01:55 | 13:11 | 21.9 days | 371,425 |
| 18 Jun | New Moon | 0% | 06:00 | 22:03 | 0.4 days | 398,330 |
| 26 Jun | First Quarter | 50% | 13:59 | 01:34 | 7.6 days | 396,656 |
| 3 Jul | Full Moon | 100% | 21:56 | 05:47 | 14.9 days | 361,508 |
| 9 Jul | Last Quarter | 50% | 00:48 | 13:23 | 21.7 days | 374,457 |
| 17 Jul | New Moon | 0% | 05:45 | 21:29 | 29.4 days | 403,773 |
| 25 Jul | First Quarter | 50% | 13:53 | 00:19 | 7.1 days | 392,399 |
| 1 Aug | Full Moon | 100% | 21:18 | 05:53 | 14.6 days | 357,627 |
| 8 Aug | Last Quarter | 50% | 00:06 | 14:41 | 22.3 days | 384,334 |
| 16 Aug | New Moon | 0% | 06:42 | 21:00 | 0.2 days | 406,614 |
| 24 Aug | First Quarter | 50% | 15:05 | — | 7.6 days | 382,025 |
| 30 Aug | Full Moon | 100% | 20:20 | 06:05 | 14.2 days | 357,172 |
| 6 Sep | Last Quarter | 50% | 23:50 | 14:45 | 21.8 days | 389,280 |
| 14 Sep | New Moon | 0% | 06:36 | 19:49 | 29.1 days | 404,804 |
| 22 Sep | First Quarter | 50% | 15:10 | 23:56 | 7.2 days | 377,629 |
| 29 Sep | Full Moon | 100% | 19:37 | 07:31 | 15.0 days | 362,194 |
| 6 Oct | Last Quarter | 50% | — | 15:26 | 22.2 days | 398,381 |
| 14 Oct | New Moon | 0% | 07:29 | 18:55 | 29.4 days | 397,257 |
| 21 Oct | First Quarter | 50% | 14:57 | — | 6.8 days | 373,885 |
| 28 Oct | Full Moon | 100% | 18:29 | 07:36 | 14.5 days | 369,068 |
| 5 Nov | Last Quarter | 50% | 00:12 | 14:11 | 22.4 days | 403,628 |
| 13 Nov | New Moon | 0% | 07:34 | 17:18 | 0.3 days | 385,385 |
| 20 Nov | First Quarter | 50% | 13:48 | — | 7.6 days | 370,163 |
| 27 Nov | Full Moon | 100% | 17:09 | 07:55 | 15.0 days | 381,764 |
| 5 Dec | Last Quarter | 50% | 00:03 | 13:22 | 22.5 days | 403,763 |
| 12 Dec | New Moon | 0% | 07:37 | 16:36 | 29.2 days | 376,198 |
| 19 Dec | First Quarter | 50% | 12:43 | — | 7.3 days | 370,948 |
| 26 Dec | Full Moon | 100% | 16:41 | 07:52 | 14.4 days | 390,655 |
All times are in local time. They take into account refraction. Times reflect Daylight Saving Time (DST) where applicable. Values are calculated at local noon. Dates are based on the Gregorian calendar.