Kalendář fází Měsíce září 2023
Fáze Měsíce v září 2023
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Zář 2023 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající Měsíc | 96% | 21:13 | 08:43 | 16,6 dne | 361 003 |
| 2 | Ubývající Měsíc | 90% | 21:39 | 09:59 | 17,7 dne | 365 419 |
| 3 | Ubývající Měsíc | 82% | 22:05 | 11:13 | 18,8 dne | 370 959 |
| 4 | Ubývající Měsíc | 73% | 22:35 | 12:26 | 19,8 dne | 377 108 |
| 5 | Ubývající Měsíc | 63% | 23:09 | 13:37 | 20,9 dne | 383 360 |
| 6 | Poslední čtvrť | 50% | 23:50 | 14:45 | 21,8 dne | 389 280 |
| 7 | Ubývající srpek | 42% | — | 15:48 | 22,8 dne | 394 532 |
| 8 | Ubývající srpek | 33% | 00:37 | 16:43 | 23,7 dne | 398 893 |
| 9 | Ubývající srpek | 24% | 01:31 | 17:29 | 24,6 dne | 402 243 |
| 10 | Ubývající srpek | 16% | 02:30 | 18:07 | 25,5 dne | 404 555 |
| 11 | Ubývající srpek | 10% | 03:32 | 18:39 | 26,4 dne | 405 871 |
| 12 | Ubývající srpek | 5% | 04:34 | 19:05 | 27,3 dne | 406 279 |
| 13 | Ubývající srpek | 1% | 05:36 | 19:28 | 28,2 dne | 405 888 |
| 14 | Novoluní | 0% | 06:36 | 19:49 | 29,1 dne | 404 804 |
| 15 | Dorůstající srpek | 0,3% | 07:36 | 20:09 | 0,5 dne | 403 116 |
| 16 | Dorůstající srpek | 2% | 08:36 | 20:29 | 1,4 dne | 400 886 |
| 17 | Dorůstající srpek | 6% | 09:38 | 20:50 | 2,3 dne | 398 148 |
| 18 | Dorůstající srpek | 11% | 10:41 | 21:14 | 3,2 dne | 394 916 |
| 19 | Dorůstající srpek | 19% | 11:47 | 21:42 | 4,2 dne | 391 196 |
| 20 | Dorůstající srpek | 27% | 12:55 | 22:17 | 5,2 dne | 387 017 |
| 21 | Dorůstající srpek | 37% | 14:04 | 23:01 | 6,2 dne | 382 448 |
| 22 | První čtvrť | 50% | 15:10 | 23:56 | 7,2 dne | 377 629 |
| 23 | Dorůstající Měsíc | 59% | 16:10 | — | 8,2 dne | 372 783 |
| 24 | Dorůstající Měsíc | 70% | 17:01 | 01:03 | 9,3 dne | 368 219 |
| 25 | Dorůstající Měsíc | 80% | 17:42 | 02:18 | 10,4 dne | 364 312 |
| 26 | Dorůstající Měsíc | 89% | 18:16 | 03:37 | 11,6 dne | 361 460 |
| 27 | Dorůstající Měsíc | 95% | 18:45 | 04:56 | 12,7 dne | 360 022 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 99% | 19:12 | 06:15 | 13,9 dne | 360 243 |
| 29 | Úplněk | 100% | 19:37 | 07:31 | 15,0 dne | 362 194 |
| 30 | Ubývající Měsíc | 97% | 20:03 | 08:47 | 16,1 dne | 365 752 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.