Kalendář fází Měsíce březen 2023
Fáze Měsíce v březnu 2023
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Bře 2023 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 72% | 12:44 | 03:54 | 9,5 dne | 403 704 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 80% | 13:40 | 04:43 | 10,4 dne | 405 332 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 87% | 14:39 | 05:25 | 11,3 dne | 405 877 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 92% | 15:41 | 06:00 | 12,2 dne | 405 460 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 96% | 16:43 | 06:29 | 13,1 dne | 404 232 |
| 6 | Dorůstající Měsíc | 99% | 17:45 | 06:55 | 14,0 dne | 402 352 |
| 7 | Úplněk | 100% | 18:47 | 07:17 | 14,9 dne | 399 964 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 98% | 19:48 | 07:39 | 15,8 dne | 397 184 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 95% | 20:51 | 08:00 | 16,7 dne | 394 093 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 90% | 21:56 | 08:22 | 17,7 dne | 390 741 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 83% | 23:03 | 08:46 | 18,7 dne | 387 154 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 75% | — | 10:14 | 19,6 dne | 383 522 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 65% | 01:13 | 10:48 | 20,6 dne | 379 579 |
| 14 | Poslední čtvrť | 50% | 02:24 | 11:31 | 21,7 dne | 375 579 |
| 15 | Ubývající srpek | 43% | 03:34 | 12:25 | 22,7 dne | 371 691 |
| 16 | Ubývající srpek | 32% | 04:36 | 13:30 | 23,8 dne | 368 153 |
| 17 | Ubývající srpek | 22% | 05:30 | 14:45 | 24,9 dne | 365 264 |
| 18 | Ubývající srpek | 13% | 06:14 | 16:03 | 26,0 dne | 363 345 |
| 19 | Ubývající srpek | 6% | 06:49 | 17:22 | 27,2 dne | 362 686 |
| 20 | Ubývající srpek | 1% | 07:19 | 18:39 | 28,3 dne | 363 485 |
| 21 | Novoluní | 0% | 07:46 | 19:54 | 29,4 dne | 365 790 |
| 22 | Dorůstající srpek | 1% | 08:11 | 21:07 | 1,0 dne | 369 480 |
| 23 | Dorůstající srpek | 4% | 08:36 | 22:18 | 2,1 dne | 374 274 |
| 24 | Dorůstající srpek | 10% | 09:03 | 23:29 | 3,1 dne | 379 773 |
| 25 | Dorůstající srpek | 18% | 09:33 | — | 4,1 dne | 385 522 |
| 26 | Dorůstající srpek | 26% | 10:07 | 00:39 | 5,1 dne | 391 066 |
| 27 | Dorůstající srpek | 36% | 10:48 | 01:45 | 6,0 dne | 396 003 |
| 28 | První čtvrť | 50% | 11:36 | 02:45 | 6,9 dne | 400 015 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 55% | 12:30 | 03:38 | 7,8 dne | 402 887 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 64% | 13:28 | 04:23 | 8,7 dne | 404 513 |
| 31 | Dorůstající Měsíc | 73% | 14:29 | 05:01 | 9,6 dne | 404 886 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.