2023年月相日曆
2023年月相
向右滑動查看更多內容
| 2023年 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 | 月齡 | 距離 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | 滿月 | 100% | 16:57 | 08:01 | 14.5天 | 405,527 |
| 1月14日 | 下弦月 | 50% | 00:02 | 11:50 | 21.7天 | 389,650 |
| 1月21日 | 新月 | 0% | 08:03 | 17:21 | 29.3天 | 356,589 |
| 1月28日 | 上弦月 | 50% | 11:38 | 00:49 | 7.4天 | 387,791 |
| 2月5日 | 滿月 | 100% | 17:50 | 07:58 | 14.7天 | 405,874 |
| 2月13日 | 下弦月 | 50% | 01:11 | 11:12 | 22.1天 | 379,588 |
| 2月20日 | 新月 | 0% | 07:53 | 18:50 | 0.4天 | 359,925 |
| 2月27日 | 上弦月 | 50% | 11:13 | 01:55 | 7.7天 | 397,007 |
| 3月7日 | 滿月 | 100% | 18:47 | 07:17 | 14.9天 | 399,964 |
| 3月14日 | 下弦月 | 50% | 02:24 | 11:31 | 21.7天 | 375,579 |
| 3月21日 | 新月 | 0% | 07:46 | 19:54 | 29.4天 | 365,790 |
| 3月28日 | 上弦月 | 50% | 11:36 | 02:45 | 6.9天 | 400,015 |
| 4月6日 | 滿月 | 100% | 20:46 | 07:26 | 15.2天 | 389,408 |
| 4月13日 | 下弦月 | 50% | 03:27 | 12:32 | 22.4天 | 370,077 |
| 4月20日 | 新月 | 0% | 07:01 | 21:07 | 0.5天 | 377,881 |
| 4月27日 | 上弦月 | 50% | 12:17 | 02:59 | 7.1天 | 404,042 |
| 5月5日 | 滿月 | 100% | 20:49 | 06:17 | 14.6天 | 380,453 |
| 5月12日 | 下弦月 | 50% | 02:51 | 12:53 | 22.2天 | 369,922 |
| 5月19日 | 新月 | 0% | 06:00 | 21:09 | 0.0天 | 386,923 |
| 5月27日 | 上弦月 | 50% | 13:09 | 02:27 | 7.4天 | 402,878 |
| 6月3日 | 滿月 | 100% | 20:56 | 05:20 | 14.2天 | 371,725 |
| 6月10日 | 下弦月 | 50% | 01:55 | 13:11 | 21.9天 | 371,425 |
| 6月18日 | 新月 | 0% | 06:00 | 22:03 | 0.4天 | 398,330 |
| 6月26日 | 上弦月 | 50% | 13:59 | 01:34 | 7.6天 | 396,656 |
| 7月3日 | 滿月 | 100% | 21:56 | 05:47 | 14.9天 | 361,508 |
| 7月9日 | 下弦月 | 50% | 00:48 | 13:23 | 21.7天 | 374,457 |
| 7月17日 | 新月 | 0% | 05:45 | 21:29 | 29.4天 | 403,773 |
| 7月25日 | 上弦月 | 50% | 13:53 | 00:19 | 7.1天 | 392,399 |
| 8月1日 | 滿月 | 100% | 21:18 | 05:53 | 14.6天 | 357,627 |
| 8月8日 | 下弦月 | 50% | 00:06 | 14:41 | 22.3天 | 384,334 |
| 8月16日 | 新月 | 0% | 06:42 | 21:00 | 0.2天 | 406,614 |
| 8月24日 | 上弦月 | 50% | 15:05 | — | 7.6天 | 382,025 |
| 8月30日 | 滿月 | 100% | 20:20 | 06:05 | 14.2天 | 357,172 |
| 9月6日 | 下弦月 | 50% | 23:50 | 14:45 | 21.8天 | 389,280 |
| 9月14日 | 新月 | 0% | 06:36 | 19:49 | 29.1天 | 404,804 |
| 9月22日 | 上弦月 | 50% | 15:10 | 23:56 | 7.2天 | 377,629 |
| 9月29日 | 滿月 | 100% | 19:37 | 07:31 | 15.0天 | 362,194 |
| 10月6日 | 下弦月 | 50% | — | 15:26 | 22.2天 | 398,381 |
| 10月14日 | 新月 | 0% | 07:29 | 18:55 | 29.4天 | 397,257 |
| 10月21日 | 上弦月 | 50% | 14:57 | — | 6.8天 | 373,885 |
| 10月28日 | 滿月 | 100% | 18:29 | 07:36 | 14.5天 | 369,068 |
| 11月5日 | 下弦月 | 50% | 00:12 | 14:11 | 22.4天 | 403,628 |
| 11月13日 | 新月 | 0% | 07:34 | 17:18 | 0.3天 | 385,385 |
| 11月20日 | 上弦月 | 50% | 13:48 | — | 7.6天 | 370,163 |
| 11月27日 | 滿月 | 100% | 17:09 | 07:55 | 15.0天 | 381,764 |
| 12月5日 | 下弦月 | 50% | 00:03 | 13:22 | 22.5天 | 403,763 |
| 12月12日 | 新月 | 0% | 07:37 | 16:36 | 29.2天 | 376,198 |
| 12月19日 | 上弦月 | 50% | 12:43 | — | 7.3天 | 370,948 |
| 12月26日 | 滿月 | 100% | 16:41 | 07:52 | 14.4天 | 390,655 |
所有時間皆為當地時間,計算時已考量大氣折射的影響。 在實施日光節約時間(DST)的地區,時間已反映相關調整。 各項數值皆以當地正午為基準計算。 日期皆以西曆(格里曆)為準。