Kalendář fází Měsíce leden 2023
Fáze Měsíce v lednu 2023
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Led 2023 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorůstající Měsíc | 76% | 13:36 | 02:58 | 9,9 dne | 392 622 |
| 2 | Dorůstající Měsíc | 84% | 14:04 | 04:03 | 10,9 dne | 396 449 |
| 3 | Dorůstající Měsíc | 90% | 14:38 | 05:08 | 11,8 dne | 399 637 |
| 4 | Dorůstající Měsíc | 95% | 15:17 | 06:10 | 12,7 dne | 402 199 |
| 5 | Dorůstající Měsíc | 98% | 16:04 | 07:09 | 13,6 dne | 404 158 |
| 6 | Úplněk | 100% | 16:57 | 08:01 | 14,5 dne | 405 527 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 99% | 17:55 | 08:46 | 15,4 dne | 406 292 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 97% | 18:56 | 09:24 | 16,3 dne | 406 411 |
| 9 | Ubývající Měsíc | 93% | 19:57 | 09:55 | 17,2 dne | 405 814 |
| 10 | Ubývající Měsíc | 87% | 20:59 | 10:22 | 18,1 dne | 404 414 |
| 11 | Ubývající Měsíc | 81% | 22:00 | 10:46 | 19,0 dne | 402 126 |
| 12 | Ubývající Měsíc | 72% | 23:00 | 11:07 | 19,9 dne | 398 893 |
| 13 | Ubývající Měsíc | 63% | — | 11:29 | 20,8 dne | 394 709 |
| 14 | Poslední čtvrť | 50% | 00:02 | 11:50 | 21,7 dne | 389 650 |
| 15 | Ubývající srpek | 43% | 01:07 | 12:14 | 22,7 dne | 383 891 |
| 16 | Ubývající srpek | 33% | 02:14 | 12:42 | 23,7 dne | 377 719 |
| 17 | Ubývající srpek | 23% | 03:26 | 13:15 | 24,8 dne | 371 533 |
| 18 | Ubývající srpek | 14% | 04:41 | 13:59 | 25,8 dne | 365 825 |
| 19 | Ubývající srpek | 7% | 05:56 | 14:54 | 27,0 dne | 361 126 |
| 20 | Ubývající srpek | 2% | 07:05 | 16:03 | 28,1 dne | 357 927 |
| 21 | Novoluní | 0% | 08:03 | 17:21 | 29,3 dne | 356 589 |
| 22 | Dorůstající srpek | 1% | 08:50 | 18:43 | 0,9 dne | 357 268 |
| 23 | Dorůstající srpek | 5% | 09:27 | 20:03 | 2,1 dne | 359 884 |
| 24 | Dorůstající srpek | 11% | 09:58 | 21:19 | 3,2 dne | 364 134 |
| 25 | Dorůstající srpek | 20% | 10:24 | 22:31 | 4,3 dne | 369 562 |
| 26 | Dorůstající srpek | 30% | 10:49 | 23:41 | 5,4 dne | 375 641 |
| 27 | Dorůstající srpek | 40% | 11:13 | — | 6,4 dne | 381 862 |
| 28 | První čtvrť | 50% | 11:38 | 00:49 | 7,4 dne | 387 791 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 60% | 12:06 | 01:55 | 8,4 dne | 393 105 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 70% | 12:38 | 03:01 | 9,3 dne | 397 592 |
| 31 | Dorůstající Měsíc | 78% | 13:16 | 04:04 | 10,2 dne | 401 147 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.