Лунный календарь на 2023 год
Фазы Луны 2023
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
| 2023 | Фаза Луны | Освещённость | Восход Луны | Заход Луны | Возраст | Расстояние (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 янв | Полнолуние | 100% | 16:57 | 08:01 | 14,5 дня | 405 527 |
| 14 янв | Последняя четверть | 50% | 00:02 | 11:50 | 21,7 дня | 389 650 |
| 21 янв | Новолуние | 0% | 08:03 | 17:21 | 29,3 дня | 356 589 |
| 28 янв | Первая четверть | 50% | 11:38 | 00:49 | 7,4 дня | 387 791 |
| 5 февр | Полнолуние | 100% | 17:50 | 07:58 | 14,7 дня | 405 874 |
| 13 февр | Последняя четверть | 50% | 01:11 | 11:12 | 22,1 дня | 379 588 |
| 20 февр | Новолуние | 0% | 07:53 | 18:50 | 0,4 дня | 359 925 |
| 27 февр | Первая четверть | 50% | 11:13 | 01:55 | 7,7 дня | 397 007 |
| 7 мар | Полнолуние | 100% | 18:47 | 07:17 | 14,9 дня | 399 964 |
| 14 мар | Последняя четверть | 50% | 02:24 | 11:31 | 21,7 дня | 375 579 |
| 21 мар | Новолуние | 0% | 07:46 | 19:54 | 29,4 дня | 365 790 |
| 28 мар | Первая четверть | 50% | 11:36 | 02:45 | 6,9 дня | 400 015 |
| 6 апр | Полнолуние | 100% | 20:46 | 07:26 | 15,2 дня | 389 408 |
| 13 апр | Последняя четверть | 50% | 03:27 | 12:32 | 22,4 дня | 370 077 |
| 20 апр | Новолуние | 0% | 07:01 | 21:07 | 0,5 дня | 377 881 |
| 27 апр | Первая четверть | 50% | 12:17 | 02:59 | 7,1 дня | 404 042 |
| 5 май | Полнолуние | 100% | 20:49 | 06:17 | 14,6 дня | 380 453 |
| 12 май | Последняя четверть | 50% | 02:51 | 12:53 | 22,2 дня | 369 922 |
| 19 май | Новолуние | 0% | 06:00 | 21:09 | 0,0 дня | 386 923 |
| 27 май | Первая четверть | 50% | 13:09 | 02:27 | 7,4 дня | 402 878 |
| 3 июн | Полнолуние | 100% | 20:56 | 05:20 | 14,2 дня | 371 725 |
| 10 июн | Последняя четверть | 50% | 01:55 | 13:11 | 21,9 дня | 371 425 |
| 18 июн | Новолуние | 0% | 06:00 | 22:03 | 0,4 дня | 398 330 |
| 26 июн | Первая четверть | 50% | 13:59 | 01:34 | 7,6 дня | 396 656 |
| 3 июл | Полнолуние | 100% | 21:56 | 05:47 | 14,9 дня | 361 508 |
| 9 июл | Последняя четверть | 50% | 00:48 | 13:23 | 21,7 дня | 374 457 |
| 17 июл | Новолуние | 0% | 05:45 | 21:29 | 29,4 дня | 403 773 |
| 25 июл | Первая четверть | 50% | 13:53 | 00:19 | 7,1 дня | 392 399 |
| 1 авг | Полнолуние | 100% | 21:18 | 05:53 | 14,6 дня | 357 627 |
| 8 авг | Последняя четверть | 50% | 00:06 | 14:41 | 22,3 дня | 384 334 |
| 16 авг | Новолуние | 0% | 06:42 | 21:00 | 0,2 дня | 406 614 |
| 24 авг | Первая четверть | 50% | 15:05 | — | 7,6 дня | 382 025 |
| 30 авг | Полнолуние | 100% | 20:20 | 06:05 | 14,2 дня | 357 172 |
| 6 сент | Последняя четверть | 50% | 23:50 | 14:45 | 21,8 дня | 389 280 |
| 14 сент | Новолуние | 0% | 06:36 | 19:49 | 29,1 дня | 404 804 |
| 22 сент | Первая четверть | 50% | 15:10 | 23:56 | 7,2 дня | 377 629 |
| 29 сент | Полнолуние | 100% | 19:37 | 07:31 | 15,0 дня | 362 194 |
| 6 окт | Последняя четверть | 50% | — | 15:26 | 22,2 дня | 398 381 |
| 14 окт | Новолуние | 0% | 07:29 | 18:55 | 29,4 дня | 397 257 |
| 21 окт | Первая четверть | 50% | 14:57 | — | 6,8 дня | 373 885 |
| 28 окт | Полнолуние | 100% | 18:29 | 07:36 | 14,5 дня | 369 068 |
| 5 нояб | Последняя четверть | 50% | 00:12 | 14:11 | 22,4 дня | 403 628 |
| 13 нояб | Новолуние | 0% | 07:34 | 17:18 | 0,3 дня | 385 385 |
| 20 нояб | Первая четверть | 50% | 13:48 | — | 7,6 дня | 370 163 |
| 27 нояб | Полнолуние | 100% | 17:09 | 07:55 | 15,0 дня | 381 764 |
| 5 дек | Последняя четверть | 50% | 00:03 | 13:22 | 22,5 дня | 403 763 |
| 12 дек | Новолуние | 0% | 07:37 | 16:36 | 29,2 дня | 376 198 |
| 19 дек | Первая четверть | 50% | 12:43 | — | 7,3 дня | 370 948 |
| 26 дек | Полнолуние | 100% | 16:41 | 07:52 | 14,4 дня | 390 655 |
Все время указано по местному времени с учетом атмосферной рефракции. Указанные времена учитывают переход на летнее время (DST), где он действует. Значения рассчитаны на местный полдень. Даты приведены по григорианскому календарю.