Mondphasen Kalender 2023
Mondphasen 2023
Nach rechts scrollen, um mehr zu sehen
| 2023 | Mondphase | Beleuchtungsgrad | Aufgang | Untergang | Alter | Entfernung (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Jan | Vollmond | 100% | 16:57 | 08:01 | 14,5 Tage | 405.527 |
| 14. Jan | Letztes Viertel | 50% | 00:02 | 11:50 | 21,7 Tage | 389.650 |
| 21. Jan | Neumond | 0% | 08:03 | 17:21 | 29,3 Tage | 356.589 |
| 28. Jan | Erstes Viertel | 50% | 11:38 | 00:49 | 7,4 Tage | 387.791 |
| 5. Feb | Vollmond | 100% | 17:50 | 07:58 | 14,7 Tage | 405.874 |
| 13. Feb | Letztes Viertel | 50% | 01:11 | 11:12 | 22,1 Tage | 379.588 |
| 20. Feb | Neumond | 0% | 07:53 | 18:50 | 0,4 Tage | 359.925 |
| 27. Feb | Erstes Viertel | 50% | 11:13 | 01:55 | 7,7 Tage | 397.007 |
| 7. Mär | Vollmond | 100% | 18:47 | 07:17 | 14,9 Tage | 399.964 |
| 14. Mär | Letztes Viertel | 50% | 02:24 | 11:31 | 21,7 Tage | 375.579 |
| 21. Mär | Neumond | 0% | 07:46 | 19:54 | 29,4 Tage | 365.790 |
| 28. Mär | Erstes Viertel | 50% | 11:36 | 02:45 | 6,9 Tage | 400.015 |
| 6. Apr | Vollmond | 100% | 20:46 | 07:26 | 15,2 Tage | 389.408 |
| 13. Apr | Letztes Viertel | 50% | 03:27 | 12:32 | 22,4 Tage | 370.077 |
| 20. Apr | Neumond | 0% | 07:01 | 21:07 | 0,5 Tage | 377.881 |
| 27. Apr | Erstes Viertel | 50% | 12:17 | 02:59 | 7,1 Tage | 404.042 |
| 5. Mai | Vollmond | 100% | 20:49 | 06:17 | 14,6 Tage | 380.453 |
| 12. Mai | Letztes Viertel | 50% | 02:51 | 12:53 | 22,2 Tage | 369.922 |
| 19. Mai | Neumond | 0% | 06:00 | 21:09 | 0,0 Tage | 386.923 |
| 27. Mai | Erstes Viertel | 50% | 13:09 | 02:27 | 7,4 Tage | 402.878 |
| 3. Jun | Vollmond | 100% | 20:56 | 05:20 | 14,2 Tage | 371.725 |
| 10. Jun | Letztes Viertel | 50% | 01:55 | 13:11 | 21,9 Tage | 371.425 |
| 18. Jun | Neumond | 0% | 06:00 | 22:03 | 0,4 Tage | 398.330 |
| 26. Jun | Erstes Viertel | 50% | 13:59 | 01:34 | 7,6 Tage | 396.656 |
| 3. Jul | Vollmond | 100% | 21:56 | 05:47 | 14,9 Tage | 361.508 |
| 9. Jul | Letztes Viertel | 50% | 00:48 | 13:23 | 21,7 Tage | 374.457 |
| 17. Jul | Neumond | 0% | 05:45 | 21:29 | 29,4 Tage | 403.773 |
| 25. Jul | Erstes Viertel | 50% | 13:53 | 00:19 | 7,1 Tage | 392.399 |
| 1. Aug | Vollmond | 100% | 21:18 | 05:53 | 14,6 Tage | 357.627 |
| 8. Aug | Letztes Viertel | 50% | 00:06 | 14:41 | 22,3 Tage | 384.334 |
| 16. Aug | Neumond | 0% | 06:42 | 21:00 | 0,2 Tage | 406.614 |
| 24. Aug | Erstes Viertel | 50% | 15:05 | — | 7,6 Tage | 382.025 |
| 30. Aug | Vollmond | 100% | 20:20 | 06:05 | 14,2 Tage | 357.172 |
| 6. Sep | Letztes Viertel | 50% | 23:50 | 14:45 | 21,8 Tage | 389.280 |
| 14. Sep | Neumond | 0% | 06:36 | 19:49 | 29,1 Tage | 404.804 |
| 22. Sep | Erstes Viertel | 50% | 15:10 | 23:56 | 7,2 Tage | 377.629 |
| 29. Sep | Vollmond | 100% | 19:37 | 07:31 | 15,0 Tage | 362.194 |
| 6. Okt | Letztes Viertel | 50% | — | 15:26 | 22,2 Tage | 398.381 |
| 14. Okt | Neumond | 0% | 07:29 | 18:55 | 29,4 Tage | 397.257 |
| 21. Okt | Erstes Viertel | 50% | 14:57 | — | 6,8 Tage | 373.885 |
| 28. Okt | Vollmond | 100% | 18:29 | 07:36 | 14,5 Tage | 369.068 |
| 5. Nov | Letztes Viertel | 50% | 00:12 | 14:11 | 22,4 Tage | 403.628 |
| 13. Nov | Neumond | 0% | 07:34 | 17:18 | 0,3 Tage | 385.385 |
| 20. Nov | Erstes Viertel | 50% | 13:48 | — | 7,6 Tage | 370.163 |
| 27. Nov | Vollmond | 100% | 17:09 | 07:55 | 15,0 Tage | 381.764 |
| 5. Dez | Letztes Viertel | 50% | 00:03 | 13:22 | 22,5 Tage | 403.763 |
| 12. Dez | Neumond | 0% | 07:37 | 16:36 | 29,2 Tage | 376.198 |
| 19. Dez | Erstes Viertel | 50% | 12:43 | — | 7,3 Tage | 370.948 |
| 26. Dez | Vollmond | 100% | 16:41 | 07:52 | 14,4 Tage | 390.655 |
Alle Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben und berücksichtigen die atmosphärische Refraktion. Die Uhrzeiten berücksichtigen die Sommerzeit (DST), sofern sie gilt. Die Werte werden auf Grundlage des lokalen Mittags berechnet. Die Datumsangaben basieren auf dem gregorianischen Kalender.