ปฏิทินดวงจันทร์ เมษายน 2027
เฟสดวงจันทร์ เมษายน 2027
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| เม.ย. 2027 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 26% | 04:41 | 14:45 | 24.4 วัน | 402,728 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 18% | 05:08 | 15:47 | 25.3 วัน | 400,293 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 11% | 05:31 | 16:50 | 26.3 วัน | 397,008 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 5% | 05:54 | 17:52 | 27.2 วัน | 393,150 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 06:15 | 18:57 | 28.2 วัน | 389,023 |
| 6 | จันทร์ดับ | 0% | 06:38 | 20:03 | 29.2 วัน | 384,921 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.6% | 07:04 | 21:13 | 0.6 วัน | 381,101 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 07:33 | 22:25 | 1.7 วัน | 377,755 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 8% | 08:08 | 23:37 | 2.7 วัน | 375,003 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 15% | 08:53 | — | 3.8 วัน | 372,886 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 25% | 09:47 | 00:47 | 4.9 วัน | 371,383 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 35% | 10:52 | 01:50 | 5.9 วัน | 370,446 |
| 13 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:04 | 02:43 | 7.0 วัน | 370,025 |
| 14 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 58% | 13:19 | 03:26 | 8.1 วัน | 370,094 |
| 15 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 69% | 14:33 | 04:01 | 9.2 วัน | 370,665 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 79% | 15:46 | 04:31 | 10.2 วัน | 371,779 |
| 17 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 87% | 16:57 | 04:57 | 11.3 วัน | 373,492 |
| 18 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 18:07 | 05:22 | 12.4 วัน | 375,846 |
| 19 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 19:16 | 05:46 | 13.4 วัน | 378,835 |
| 20 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:26 | 06:12 | 14.4 วัน | 382,386 |
| 21 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 21:35 | 06:41 | 15.5 วัน | 386,346 |
| 22 | จันทร์นูนข้างแรม | 96% | 22:42 | 07:15 | 16.4 วัน | 390,493 |
| 23 | จันทร์นูนข้างแรม | 91% | 23:44 | 07:54 | 17.4 วัน | 394,549 |
| 24 | จันทร์นูนข้างแรม | 85% | — | 08:40 | 18.3 วัน | 398,214 |
| 25 | จันทร์นูนข้างแรม | 78% | 00:40 | 09:33 | 19.3 วัน | 401,193 |
| 26 | จันทร์นูนข้างแรม | 70% | 01:27 | 10:30 | 20.2 วัน | 403,228 |
| 27 | จันทร์นูนข้างแรม | 61% | 02:07 | 11:31 | 21.0 วัน | 404,125 |
| 28 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:40 | 12:33 | 21.9 วัน | 403,770 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 42% | 03:08 | 13:34 | 22.8 วัน | 402,141 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 33% | 03:33 | 14:36 | 23.7 วัน | 399,315 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน