ปฏิทินดวงจันทร์ มีนาคม 2027
เฟสดวงจันทร์ มีนาคม 2027
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| มี.ค. 2027 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 36% | 03:09 | 11:57 | 23.4 วัน | 403,819 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 27% | 03:57 | 12:53 | 24.3 วัน | 405,045 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 19% | 04:38 | 13:53 | 25.2 วัน | 405,082 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 12% | 05:12 | 14:55 | 26.1 วัน | 404,058 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 05:41 | 15:58 | 27.0 วัน | 402,157 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 06:06 | 17:00 | 27.9 วัน | 399,588 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.4% | 06:29 | 18:03 | 28.8 วัน | 396,567 |
| 8 | จันทร์ดับ | 0% | 06:50 | 19:06 | 0.2 วัน | 393,288 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 07:12 | 20:10 | 1.2 วัน | 389,909 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 5% | 07:35 | 21:17 | 2.2 วัน | 386,540 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 11% | 08:01 | 22:26 | 3.2 วัน | 383,246 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 19% | 08:31 | 23:37 | 4.2 วัน | 380,061 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 28% | 09:08 | — | 5.2 วัน | 377,005 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 38% | 10:55 | 00:48 | 6.2 วัน | 374,232 |
| 15 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:52 | 02:55 | 7.3 วัน | 371,575 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 61% | 12:59 | 03:55 | 8.4 วัน | 369,287 |
| 17 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 72% | 14:13 | 04:46 | 9.5 วัน | 367,547 |
| 18 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 81% | 15:30 | 05:27 | 10.6 วัน | 366,566 |
| 19 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 89% | 16:47 | 06:00 | 11.7 วัน | 366,551 |
| 20 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 95% | 18:01 | 06:29 | 12.8 วัน | 367,659 |
| 21 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 19:14 | 06:55 | 13.9 วัน | 369,949 |
| 22 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:25 | 07:20 | 14.9 วัน | 373,351 |
| 23 | จันทร์นูนข้างแรม | 97% | 21:36 | 07:45 | 16.0 วัน | 377,666 |
| 24 | จันทร์นูนข้างแรม | 93% | 22:45 | 08:13 | 17.0 วัน | 382,585 |
| 25 | จันทร์นูนข้างแรม | 87% | 23:54 | 08:43 | 18.0 วัน | 387,728 |
| 26 | จันทร์นูนข้างแรม | 80% | — | 09:19 | 19.0 วัน | 392,694 |
| 27 | จันทร์นูนข้างแรม | 72% | 00:58 | 10:00 | 19.9 วัน | 397,104 |
| 28 | จันทร์นูนข้างแรม | 63% | 01:58 | 10:49 | 20.9 วัน | 400,634 |
| 29 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:50 | 11:43 | 21.8 วัน | 403,050 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 44% | 03:34 | 12:42 | 22.7 วัน | 404,212 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 34% | 04:10 | 13:43 | 23.5 วัน | 404,085 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน