Mondphasen Kalender 2027
Mondphasen 2027
Nach rechts scrollen, um mehr zu sehen
| 2027 | Mondphase | Beleuchtungsgrad | Aufgang | Untergang | Alter | Entfernung (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Jan | Neumond | 0% | 08:01 | 17:10 | 29,4 Tage | 406.553 |
| 15. Jan | Erstes Viertel | 50% | 11:26 | 00:26 | 7,2 Tage | 382.989 |
| 22. Jan | Vollmond | 100% | 18:04 | 08:01 | 14,9 Tage | 357.906 |
| 29. Jan | Letztes Viertel | 50% | 01:16 | 11:15 | 22,3 Tage | 394.184 |
| 6. Feb | Neumond | 0% | 07:38 | 18:08 | 0,0 Tage | 402.609 |
| 14. Feb | Erstes Viertel | 50% | 11:08 | 01:46 | 7,7 Tage | 374.033 |
| 20. Feb | Vollmond | 100% | 18:11 | 07:02 | 14,4 Tage | 362.622 |
| 28. Feb | Letztes Viertel | 50% | 02:13 | 11:07 | 22,5 Tage | 401.352 |
| 8. Mär | Neumond | 0% | 06:50 | 19:06 | 0,2 Tage | 393.288 |
| 15. Mär | Erstes Viertel | 50% | 11:52 | 02:55 | 7,3 Tage | 371.575 |
| 22. Mär | Vollmond | 100% | 20:25 | 07:20 | 14,9 Tage | 373.351 |
| 29. Mär | Letztes Viertel | 50% | 02:50 | 11:43 | 21,8 Tage | 403.050 |
| 6. Apr | Neumond | 0% | 06:38 | 20:03 | 29,2 Tage | 384.921 |
| 13. Apr | Erstes Viertel | 50% | 12:04 | 02:43 | 7,0 Tage | 370.025 |
| 20. Apr | Vollmond | 100% | 20:26 | 06:12 | 14,4 Tage | 382.386 |
| 28. Apr | Letztes Viertel | 50% | 02:40 | 12:33 | 21,9 Tage | 403.770 |
| 6. Mai | Neumond | 0% | 06:05 | 21:20 | 0,2 Tage | 372.210 |
| 13. Mai | Erstes Viertel | 50% | 13:37 | 02:34 | 7,8 Tage | 372.399 |
| 20. Mai | Vollmond | 100% | 21:31 | 05:50 | 14,9 Tage | 394.584 |
| 28. Mai | Letztes Viertel | 50% | 01:57 | 13:24 | 22,2 Tage | 399.357 |
| 4. Jun | Neumond | 0% | 05:25 | 21:22 | 29,3 Tage | 364.696 |
| 11. Jun | Erstes Viertel | 50% | 13:49 | 01:30 | 7,6 Tage | 376.014 |
| 18. Jun | Vollmond | 100% | 21:15 | 05:18 | 14,4 Tage | 401.126 |
| 27. Jun | Letztes Viertel | 50% | 01:05 | 14:18 | 22,5 Tage | 390.730 |
| 3. Jul | Neumond | 0% | 05:11 | 21:06 | 28,9 Tage | 359.628 |
| 10. Jul | Erstes Viertel | 50% | 13:56 | 00:22 | 7,2 Tage | 380.489 |
| 18. Jul | Vollmond | 100% | 21:12 | 06:04 | 14,7 Tage | 405.973 |
| 26. Jul | Letztes Viertel | 50% | — | 14:17 | 22,1 Tage | 385.933 |
| 2. Aug | Neumond | 0% | 06:38 | 21:01 | 0,2 Tage | 357.507 |
| 9. Aug | Erstes Viertel | 50% | 15:07 | — | 7,8 Tage | 390.865 |
| 17. Aug | Vollmond | 100% | 20:33 | 07:00 | 15,0 Tage | 404.625 |
| 24. Aug | Letztes Viertel | 50% | 23:43 | 14:23 | 21,7 Tage | 381.068 |
| 31. Aug | Neumond | 0% | 06:47 | 19:56 | 29,4 Tage | 360.120 |
| 7. Sep | Erstes Viertel | 50% | 15:00 | 23:55 | 7,2 Tage | 395.278 |
| 15. Sep | Vollmond | 100% | 19:21 | 06:52 | 14,4 Tage | 400.098 |
| 23. Sep | Letztes Viertel | 50% | — | 15:23 | 22,3 Tage | 372.712 |
| 29. Sep | Neumond | 0% | 06:52 | 18:48 | 29,0 Tage | 365.833 |
| 7. Okt | Erstes Viertel | 50% | 15:13 | — | 7,5 Tage | 402.060 |
| 15. Okt | Vollmond | 100% | 18:36 | 07:49 | 14,8 Tage | 389.594 |
| 22. Okt | Letztes Viertel | 50% | — | 14:50 | 22,0 Tage | 370.755 |
| 29. Okt | Neumond | 0% | 08:09 | 18:15 | 0,1 Tage | 377.407 |
| 6. Nov | Erstes Viertel | 50% | 14:42 | 00:29 | 7,6 Tage | 404.147 |
| 13. Nov | Vollmond | 100% | 16:39 | 06:48 | 14,3 Tage | 380.498 |
| 20. Nov | Letztes Viertel | 50% | — | 12:57 | 21,7 Tage | 370.196 |
| 27. Nov | Neumond | 0% | 07:11 | 16:30 | 29,1 Tage | 386.629 |
| 6. Dez | Erstes Viertel | 50% | 12:50 | 00:16 | 7,8 Tage | 401.126 |
| 13. Dez | Vollmond | 100% | 17:02 | 07:55 | 14,8 Tage | 368.013 |
| 20. Dez | Letztes Viertel | 50% | 00:24 | 12:20 | 22,4 Tage | 374.351 |
| 27. Dez | Neumond | 0% | 07:55 | 17:02 | 29,4 Tage | 398.014 |
Alle Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben und berücksichtigen die atmosphärische Refraktion. Die Uhrzeiten berücksichtigen die Sommerzeit (DST), sofern sie gilt. Die Werte werden auf Grundlage des lokalen Mittags berechnet. Die Datumsangaben basieren auf dem gregorianischen Kalender.