ปฏิทินดวงจันทร์ ธันวาคม 2027
เฟสดวงจันทร์ ธันวาคม 2027
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ธ.ค. 2027 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 12% | 10:41 | 20:15 | 3.3 วัน | 400,711 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 19% | 11:14 | 21:17 | 4.2 วัน | 403,039 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 27% | 11:42 | 22:17 | 5.1 วัน | 404,387 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 36% | 12:06 | 23:17 | 6.0 วัน | 404,573 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 45% | 12:29 | — | 6.9 วัน | 403,491 |
| 6 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 12:50 | 00:16 | 7.8 วัน | 401,126 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 64% | 13:12 | 01:15 | 8.7 วัน | 397,569 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 73% | 13:35 | 02:17 | 9.6 วัน | 393,017 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 81% | 14:02 | 03:20 | 10.6 วัน | 387,770 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 89% | 14:33 | 04:27 | 11.6 วัน | 382,211 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 94% | 15:12 | 05:37 | 12.6 วัน | 376,778 |
| 12 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 16:01 | 06:47 | 13.7 วัน | 371,913 |
| 13 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:02 | 07:55 | 14.8 วัน | 368,013 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 18:12 | 08:54 | 15.9 วัน | 365,368 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 94% | 19:28 | 09:44 | 17.0 วัน | 364,122 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 87% | 20:45 | 10:25 | 18.1 วัน | 364,259 |
| 17 | จันทร์นูนข้างแรม | 78% | 22:01 | 10:59 | 19.2 วัน | 365,618 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 68% | 23:14 | 11:28 | 20.3 วัน | 367,945 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 57% | — | 11:55 | 21.4 วัน | 370,947 |
| 20 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:24 | 12:20 | 22.4 วัน | 374,351 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 35% | 01:34 | 12:47 | 23.5 วัน | 377,934 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 25% | 02:43 | 13:15 | 24.5 วัน | 381,544 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 16% | 03:53 | 13:48 | 25.5 วัน | 385,091 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 9% | 05:00 | 14:27 | 26.5 วัน | 388,536 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 06:05 | 15:12 | 27.5 วัน | 391,860 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 07:04 | 16:04 | 28.4 วัน | 395,037 |
| 27 | จันทร์ดับ | 0% | 07:55 | 17:02 | 29.4 วัน | 398,014 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.7% | 08:38 | 18:03 | 0.7 วัน | 400,699 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 09:14 | 19:05 | 1.7 วัน | 402,957 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 7% | 09:43 | 20:07 | 2.5 วัน | 404,624 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 13% | 10:09 | 21:07 | 3.4 วัน | 405,518 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน