ปฏิทินดวงจันทร์ พฤษภาคม 2027
เฟสดวงจันทร์ พฤษภาคม 2027
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| พ.ค. 2027 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 24% | 03:55 | 15:37 | 24.7 วัน | 395,469 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 16% | 04:17 | 16:40 | 25.6 วัน | 390,871 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 9% | 04:39 | 17:45 | 26.6 วัน | 385,866 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 05:04 | 18:54 | 27.6 วัน | 380,835 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.9% | 05:32 | 20:06 | 28.6 วัน | 376,168 |
| 6 | จันทร์ดับ | 0% | 06:05 | 21:20 | 0.2 วัน | 372,210 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 06:47 | 22:33 | 1.3 วัน | 369,225 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 6% | 07:39 | 23:40 | 2.4 วัน | 367,361 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 13% | 08:42 | — | 3.5 วัน | 366,636 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 22% | 09:54 | 00:38 | 4.6 วัน | 366,957 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 32% | 11:09 | 01:25 | 5.7 วัน | 368,156 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 44% | 12:24 | 02:03 | 6.8 วัน | 370,032 |
| 13 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:37 | 02:34 | 7.8 วัน | 372,399 |
| 14 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 66% | 14:48 | 03:01 | 8.9 วัน | 375,105 |
| 15 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 76% | 15:57 | 03:26 | 9.9 วัน | 378,049 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 84% | 17:05 | 03:50 | 11.0 วัน | 381,171 |
| 17 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 91% | 18:13 | 04:15 | 12.0 วัน | 384,433 |
| 18 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 19:21 | 04:42 | 13.0 วัน | 387,802 |
| 19 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 20:28 | 05:13 | 14.0 วัน | 391,218 |
| 20 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:31 | 05:50 | 14.9 วัน | 394,584 |
| 21 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 22:30 | 06:34 | 15.9 วัน | 397,763 |
| 22 | จันทร์นูนข้างแรม | 95% | 23:21 | 07:24 | 16.8 วัน | 400,576 |
| 23 | จันทร์นูนข้างแรม | 90% | — | 08:20 | 17.7 วัน | 402,820 |
| 24 | จันทร์นูนข้างแรม | 83% | 00:03 | 09:20 | 18.6 วัน | 404,288 |
| 25 | จันทร์นูนข้างแรม | 76% | 00:39 | 10:21 | 19.5 วัน | 404,789 |
| 26 | จันทร์นูนข้างแรม | 68% | 01:09 | 11:23 | 20.4 วัน | 404,176 |
| 27 | จันทร์นูนข้างแรม | 58% | 01:34 | 12:23 | 21.3 วัน | 402,366 |
| 28 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:57 | 13:24 | 22.2 วัน | 399,357 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 39% | 02:19 | 14:25 | 23.1 วัน | 395,246 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 29% | 02:40 | 15:28 | 24.0 วัน | 390,234 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 20% | 03:03 | 16:34 | 25.0 วัน | 384,627 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน