ปฏิทินดวงจันทร์ กรกฎาคม 2027
เฟสดวงจันทร์ กรกฎาคม 2027
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ก.ค. 2027 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 8% | 03:11 | 18:59 | 26.7 วัน | 367,244 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 3% | 04:05 | 20:07 | 27.8 วัน | 362,704 |
| 3 | จันทร์ดับ | 0% | 05:11 | 21:06 | 28.9 วัน | 359,628 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.4% | 06:27 | 21:54 | 0.6 วัน | 358,312 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 07:47 | 22:32 | 1.7 วัน | 358,856 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 9% | 09:07 | 23:04 | 2.9 วัน | 361,145 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 17% | 10:24 | 23:32 | 4.0 วัน | 364,880 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 27% | 11:37 | 23:57 | 5.1 วัน | 369,647 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 38% | 12:47 | — | 6.2 วัน | 374,992 |
| 10 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:56 | 00:22 | 7.2 วัน | 380,489 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 59% | 15:04 | 00:48 | 8.2 วัน | 385,794 |
| 12 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 69% | 16:11 | 01:17 | 9.2 วัน | 390,654 |
| 13 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 78% | 17:16 | 01:50 | 10.2 วัน | 394,912 |
| 14 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 85% | 18:17 | 02:29 | 11.1 วัน | 398,490 |
| 15 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 91% | 19:12 | 03:14 | 12.0 วัน | 401,370 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 19:59 | 04:06 | 12.9 วัน | 403,563 |
| 17 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 20:39 | 05:03 | 13.8 วัน | 405,094 |
| 18 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:12 | 06:04 | 14.7 วัน | 405,973 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 21:40 | 07:05 | 15.6 วัน | 406,194 |
| 20 | จันทร์นูนข้างแรม | 96% | 22:05 | 08:06 | 16.5 วัน | 405,722 |
| 21 | จันทร์นูนข้างแรม | 92% | 22:27 | 09:07 | 17.4 วัน | 404,505 |
| 22 | จันทร์นูนข้างแรม | 86% | 22:48 | 10:06 | 18.3 วัน | 402,480 |
| 23 | จันทร์นูนข้างแรม | 78% | 23:09 | 11:06 | 19.2 วัน | 399,597 |
| 24 | จันทร์นูนข้างแรม | 70% | 23:31 | 12:07 | 20.1 วัน | 395,837 |
| 25 | จันทร์นูนข้างแรม | 60% | 23:56 | 13:11 | 21.1 วัน | 391,241 |
| 26 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 14:17 | 22.1 วัน | 385,933 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 39% | 00:26 | 15:27 | 23.1 วัน | 380,134 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 29% | 01:03 | 16:38 | 24.1 วัน | 374,171 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 19% | 01:49 | 17:47 | 25.2 วัน | 368,468 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 11% | 02:48 | 18:49 | 26.3 วัน | 363,510 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 03:58 | 19:42 | 27.4 วัน | 359,786 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน