ปฏิทินดวงจันทร์ มกราคม 2027
เฟสดวงจันทร์ มกราคม 2027
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ม.ค. 2027 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 31% | 02:21 | 12:45 | 23.9 วัน | 394,828 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 22% | 03:26 | 13:14 | 24.9 วัน | 398,827 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 14% | 04:30 | 13:49 | 25.8 วัน | 401,955 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 8% | 05:31 | 14:29 | 26.7 วัน | 404,231 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 06:28 | 15:17 | 27.6 วัน | 405,712 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 07:18 | 16:11 | 28.5 วัน | 406,467 |
| 7 | จันทร์ดับ | 0% | 08:01 | 17:10 | 29.4 วัน | 406,553 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.6% | 08:37 | 18:12 | 0.7 วัน | 406,002 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 09:08 | 19:14 | 1.6 วัน | 404,818 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 7% | 09:34 | 20:16 | 2.5 วัน | 402,974 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 12% | 09:57 | 21:17 | 3.4 วัน | 400,427 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 20% | 10:18 | 22:19 | 4.3 วัน | 397,138 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 28% | 10:39 | 23:21 | 5.2 วัน | 393,092 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 38% | 11:01 | — | 6.2 วัน | 388,334 |
| 15 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:26 | 00:26 | 7.2 วัน | 382,989 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 59% | 11:54 | 01:35 | 8.2 วัน | 377,280 |
| 17 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 69% | 12:30 | 02:47 | 9.3 วัน | 371,542 |
| 18 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 79% | 13:15 | 04:01 | 10.3 วัน | 366,204 |
| 19 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 88% | 14:13 | 05:14 | 11.5 วัน | 361,751 |
| 20 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 95% | 15:23 | 06:21 | 12.6 วัน | 358,660 |
| 21 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 16:42 | 07:16 | 13.8 วัน | 357,311 |
| 22 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:04 | 08:01 | 14.9 วัน | 357,906 |
| 23 | จันทร์นูนข้างแรม | 97% | 19:24 | 08:37 | 16.1 วัน | 360,424 |
| 24 | จันทร์นูนข้างแรม | 93% | 20:40 | 09:06 | 17.2 วัน | 364,618 |
| 25 | จันทร์นูนข้างแรม | 86% | 21:52 | 09:32 | 18.3 วัน | 370,065 |
| 26 | จันทร์นูนข้างแรม | 77% | 23:01 | 09:57 | 19.4 วัน | 376,246 |
| 27 | จันทร์นูนข้างแรม | 67% | — | 10:21 | 20.4 วัน | 382,627 |
| 28 | จันทร์นูนข้างแรม | 57% | 00:09 | 10:47 | 21.4 วัน | 388,732 |
| 29 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:16 | 11:15 | 22.3 วัน | 394,184 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 37% | 02:21 | 11:48 | 23.3 วัน | 398,720 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 28% | 03:24 | 12:27 | 24.2 วัน | 402,192 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน