Kalendar Fasa Bulan 2027
Fasa Bulan 2027
Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak
| 2027 | Fasa Bulan | Pencahayaan | Bulan Terbit | Bulan Terbenam | Umur | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jan | Anak Bulan | 0% | 08:01 | 17:10 | 29.4 hari | 406,553 |
| 15 Jan | Suku Pertama | 50% | 11:26 | 00:26 | 7.2 hari | 382,989 |
| 22 Jan | Bulan Purnama | 100% | 18:04 | 08:01 | 14.9 hari | 357,906 |
| 29 Jan | Suku Terakhir | 50% | 01:16 | 11:15 | 22.3 hari | 394,184 |
| 6 Feb | Anak Bulan | 0% | 07:38 | 18:08 | 0.0 hari | 402,609 |
| 14 Feb | Suku Pertama | 50% | 11:08 | 01:46 | 7.7 hari | 374,033 |
| 20 Feb | Bulan Purnama | 100% | 18:11 | 07:02 | 14.4 hari | 362,622 |
| 28 Feb | Suku Terakhir | 50% | 02:13 | 11:07 | 22.5 hari | 401,352 |
| 8 Mac | Anak Bulan | 0% | 06:50 | 19:06 | 0.2 hari | 393,288 |
| 15 Mac | Suku Pertama | 50% | 11:52 | 02:55 | 7.3 hari | 371,575 |
| 22 Mac | Bulan Purnama | 100% | 20:25 | 07:20 | 14.9 hari | 373,351 |
| 29 Mac | Suku Terakhir | 50% | 02:50 | 11:43 | 21.8 hari | 403,050 |
| 6 Apr | Anak Bulan | 0% | 06:38 | 20:03 | 29.2 hari | 384,921 |
| 13 Apr | Suku Pertama | 50% | 12:04 | 02:43 | 7.0 hari | 370,025 |
| 20 Apr | Bulan Purnama | 100% | 20:26 | 06:12 | 14.4 hari | 382,386 |
| 28 Apr | Suku Terakhir | 50% | 02:40 | 12:33 | 21.9 hari | 403,770 |
| 6 Mei | Anak Bulan | 0% | 06:05 | 21:20 | 0.2 hari | 372,210 |
| 13 Mei | Suku Pertama | 50% | 13:37 | 02:34 | 7.8 hari | 372,399 |
| 20 Mei | Bulan Purnama | 100% | 21:31 | 05:50 | 14.9 hari | 394,584 |
| 28 Mei | Suku Terakhir | 50% | 01:57 | 13:24 | 22.2 hari | 399,357 |
| 4 Jun | Anak Bulan | 0% | 05:25 | 21:22 | 29.3 hari | 364,696 |
| 11 Jun | Suku Pertama | 50% | 13:49 | 01:30 | 7.6 hari | 376,014 |
| 18 Jun | Bulan Purnama | 100% | 21:15 | 05:18 | 14.4 hari | 401,126 |
| 27 Jun | Suku Terakhir | 50% | 01:05 | 14:18 | 22.5 hari | 390,730 |
| 3 Jul | Anak Bulan | 0% | 05:11 | 21:06 | 28.9 hari | 359,628 |
| 10 Jul | Suku Pertama | 50% | 13:56 | 00:22 | 7.2 hari | 380,489 |
| 18 Jul | Bulan Purnama | 100% | 21:12 | 06:04 | 14.7 hari | 405,973 |
| 26 Jul | Suku Terakhir | 50% | — | 14:17 | 22.1 hari | 385,933 |
| 2 Ogo | Anak Bulan | 0% | 06:38 | 21:01 | 0.2 hari | 357,507 |
| 9 Ogo | Suku Pertama | 50% | 15:07 | — | 7.8 hari | 390,865 |
| 17 Ogo | Bulan Purnama | 100% | 20:33 | 07:00 | 15.0 hari | 404,625 |
| 24 Ogo | Suku Terakhir | 50% | 23:43 | 14:23 | 21.7 hari | 381,068 |
| 31 Ogo | Anak Bulan | 0% | 06:47 | 19:56 | 29.4 hari | 360,120 |
| 7 Sep | Suku Pertama | 50% | 15:00 | 23:55 | 7.2 hari | 395,278 |
| 15 Sep | Bulan Purnama | 100% | 19:21 | 06:52 | 14.4 hari | 400,098 |
| 23 Sep | Suku Terakhir | 50% | — | 15:23 | 22.3 hari | 372,712 |
| 29 Sep | Anak Bulan | 0% | 06:52 | 18:48 | 29.0 hari | 365,833 |
| 7 Okt | Suku Pertama | 50% | 15:13 | — | 7.5 hari | 402,060 |
| 15 Okt | Bulan Purnama | 100% | 18:36 | 07:49 | 14.8 hari | 389,594 |
| 22 Okt | Suku Terakhir | 50% | — | 14:50 | 22.0 hari | 370,755 |
| 29 Okt | Anak Bulan | 0% | 08:09 | 18:15 | 0.1 hari | 377,407 |
| 6 Nov | Suku Pertama | 50% | 14:42 | 00:29 | 7.6 hari | 404,147 |
| 13 Nov | Bulan Purnama | 100% | 16:39 | 06:48 | 14.3 hari | 380,498 |
| 20 Nov | Suku Terakhir | 50% | — | 12:57 | 21.7 hari | 370,196 |
| 27 Nov | Anak Bulan | 0% | 07:11 | 16:30 | 29.1 hari | 386,629 |
| 6 Dis | Suku Pertama | 50% | 12:50 | 00:16 | 7.8 hari | 401,126 |
| 13 Dis | Bulan Purnama | 100% | 17:02 | 07:55 | 14.8 hari | 368,013 |
| 20 Dis | Suku Terakhir | 50% | 00:24 | 12:20 | 22.4 hari | 374,351 |
| 27 Dis | Anak Bulan | 0% | 07:55 | 17:02 | 29.4 hari | 398,014 |
Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.