ปฏิทินดวงจันทร์ สิงหาคม 2027
เฟสดวงจันทร์ สิงหาคม 2027
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ส.ค. 2027 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 0.8% | 05:17 | 20:25 | 28.6 วัน | 357,702 |
| 2 | จันทร์ดับ | 0% | 06:38 | 21:01 | 0.2 วัน | 357,507 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 07:58 | 21:31 | 1.4 วัน | 359,235 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 7% | 09:15 | 21:58 | 2.5 วัน | 362,699 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 14% | 10:29 | 22:24 | 3.7 วัน | 367,527 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 24% | 11:41 | 22:50 | 4.7 วัน | 373,237 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 34% | 12:51 | 23:18 | 5.8 วัน | 379,323 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 44% | 14:01 | 23:50 | 6.8 วัน | 385,324 |
| 9 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:07 | — | 7.8 วัน | 390,865 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 64% | 16:10 | 00:28 | 8.7 วัน | 395,681 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 73% | 17:08 | 01:11 | 9.7 วัน | 399,609 |
| 12 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 81% | 17:57 | 02:01 | 10.6 วัน | 402,583 |
| 13 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 88% | 18:40 | 02:57 | 11.5 วัน | 404,609 |
| 14 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 19:15 | 03:56 | 12.4 วัน | 405,744 |
| 15 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 19:44 | 04:58 | 13.2 วัน | 406,071 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 20:10 | 05:59 | 14.1 วัน | 405,674 |
| 17 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:33 | 07:00 | 15.0 วัน | 404,625 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 20:54 | 08:00 | 15.9 วัน | 402,971 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 94% | 21:15 | 09:00 | 16.8 วัน | 400,732 |
| 20 | จันทร์นูนข้างแรม | 89% | 21:37 | 10:01 | 17.8 วัน | 397,910 |
| 21 | จันทร์นูนข้างแรม | 82% | 22:01 | 11:03 | 18.7 วัน | 394,499 |
| 22 | จันทร์นูนข้างแรม | 74% | 22:28 | 12:08 | 19.7 วัน | 390,511 |
| 23 | จันทร์นูนข้างแรม | 65% | 23:01 | 13:15 | 20.6 วัน | 385,996 |
| 24 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 23:43 | 14:23 | 21.7 วัน | 381,068 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 43% | — | 15:31 | 22.7 วัน | 375,927 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 32% | 00:34 | 16:35 | 23.7 วัน | 370,864 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 22% | 01:37 | 17:30 | 24.8 วัน | 366,251 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 13% | 02:50 | 18:17 | 26.0 วัน | 362,509 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 04:09 | 18:55 | 27.1 วัน | 360,048 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 05:28 | 19:27 | 28.2 วัน | 359,195 |
| 31 | จันทร์ดับ | 0% | 06:47 | 19:56 | 29.4 วัน | 360,120 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน