Calendrier lunaire 2027
Phases de la lune 2027
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| 2027 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 janv | Nouvelle Lune | 0% | 08:01 | 17:10 | 29,4 jours | 406 553 |
| 15 janv | Premier Quartier | 50% | 11:26 | 00:26 | 7,2 jours | 382 989 |
| 22 janv | Pleine Lune | 100% | 18:04 | 08:01 | 14,9 jours | 357 906 |
| 29 janv | Dernier Quartier | 50% | 01:16 | 11:15 | 22,3 jours | 394 184 |
| 6 févr | Nouvelle Lune | 0% | 07:38 | 18:08 | 0,0 jours | 402 609 |
| 14 févr | Premier Quartier | 50% | 11:08 | 01:46 | 7,7 jours | 374 033 |
| 20 févr | Pleine Lune | 100% | 18:11 | 07:02 | 14,4 jours | 362 622 |
| 28 févr | Dernier Quartier | 50% | 02:13 | 11:07 | 22,5 jours | 401 352 |
| 8 mars | Nouvelle Lune | 0% | 06:50 | 19:06 | 0,2 jours | 393 288 |
| 15 mars | Premier Quartier | 50% | 11:52 | 02:55 | 7,3 jours | 371 575 |
| 22 mars | Pleine Lune | 100% | 20:25 | 07:20 | 14,9 jours | 373 351 |
| 29 mars | Dernier Quartier | 50% | 02:50 | 11:43 | 21,8 jours | 403 050 |
| 6 avr | Nouvelle Lune | 0% | 06:38 | 20:03 | 29,2 jours | 384 921 |
| 13 avr | Premier Quartier | 50% | 12:04 | 02:43 | 7,0 jours | 370 025 |
| 20 avr | Pleine Lune | 100% | 20:26 | 06:12 | 14,4 jours | 382 386 |
| 28 avr | Dernier Quartier | 50% | 02:40 | 12:33 | 21,9 jours | 403 770 |
| 6 mai | Nouvelle Lune | 0% | 06:05 | 21:20 | 0,2 jours | 372 210 |
| 13 mai | Premier Quartier | 50% | 13:37 | 02:34 | 7,8 jours | 372 399 |
| 20 mai | Pleine Lune | 100% | 21:31 | 05:50 | 14,9 jours | 394 584 |
| 28 mai | Dernier Quartier | 50% | 01:57 | 13:24 | 22,2 jours | 399 357 |
| 4 juin | Nouvelle Lune | 0% | 05:25 | 21:22 | 29,3 jours | 364 696 |
| 11 juin | Premier Quartier | 50% | 13:49 | 01:30 | 7,6 jours | 376 014 |
| 18 juin | Pleine Lune | 100% | 21:15 | 05:18 | 14,4 jours | 401 126 |
| 27 juin | Dernier Quartier | 50% | 01:05 | 14:18 | 22,5 jours | 390 730 |
| 3 juil | Nouvelle Lune | 0% | 05:11 | 21:06 | 28,9 jours | 359 628 |
| 10 juil | Premier Quartier | 50% | 13:56 | 00:22 | 7,2 jours | 380 489 |
| 18 juil | Pleine Lune | 100% | 21:12 | 06:04 | 14,7 jours | 405 973 |
| 26 juil | Dernier Quartier | 50% | — | 14:17 | 22,1 jours | 385 933 |
| 2 août | Nouvelle Lune | 0% | 06:38 | 21:01 | 0,2 jours | 357 507 |
| 9 août | Premier Quartier | 50% | 15:07 | — | 7,8 jours | 390 865 |
| 17 août | Pleine Lune | 100% | 20:33 | 07:00 | 15,0 jours | 404 625 |
| 24 août | Dernier Quartier | 50% | 23:43 | 14:23 | 21,7 jours | 381 068 |
| 31 août | Nouvelle Lune | 0% | 06:47 | 19:56 | 29,4 jours | 360 120 |
| 7 sept | Premier Quartier | 50% | 15:00 | 23:55 | 7,2 jours | 395 278 |
| 15 sept | Pleine Lune | 100% | 19:21 | 06:52 | 14,4 jours | 400 098 |
| 23 sept | Dernier Quartier | 50% | — | 15:23 | 22,3 jours | 372 712 |
| 29 sept | Nouvelle Lune | 0% | 06:52 | 18:48 | 29,0 jours | 365 833 |
| 7 oct | Premier Quartier | 50% | 15:13 | — | 7,5 jours | 402 060 |
| 15 oct | Pleine Lune | 100% | 18:36 | 07:49 | 14,8 jours | 389 594 |
| 22 oct | Dernier Quartier | 50% | — | 14:50 | 22,0 jours | 370 755 |
| 29 oct | Nouvelle Lune | 0% | 08:09 | 18:15 | 0,1 jours | 377 407 |
| 6 nov | Premier Quartier | 50% | 14:42 | 00:29 | 7,6 jours | 404 147 |
| 13 nov | Pleine Lune | 100% | 16:39 | 06:48 | 14,3 jours | 380 498 |
| 20 nov | Dernier Quartier | 50% | — | 12:57 | 21,7 jours | 370 196 |
| 27 nov | Nouvelle Lune | 0% | 07:11 | 16:30 | 29,1 jours | 386 629 |
| 6 déc | Premier Quartier | 50% | 12:50 | 00:16 | 7,8 jours | 401 126 |
| 13 déc | Pleine Lune | 100% | 17:02 | 07:55 | 14,8 jours | 368 013 |
| 20 déc | Dernier Quartier | 50% | 00:24 | 12:20 | 22,4 jours | 374 351 |
| 27 déc | Nouvelle Lune | 0% | 07:55 | 17:02 | 29,4 jours | 398 014 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.