2027 Ay Evreleri Takvimi
2027 Ay Evreleri
Daha fazlasını görmek için sağa kaydırın
| 2027 | Ay Evresi | Aydınlatma | Ay Doğuşu | Ay Batışı | Yaş | Mesafe (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Oca | Yeni Ay | %0 | 08:01 | 17:10 | 29,4 gün | 406.553 |
| 15 Oca | İlk Dördün | %50 | 11:26 | 00:26 | 7,2 gün | 382.989 |
| 22 Oca | Dolunay | %100 | 18:04 | 08:01 | 14,9 gün | 357.906 |
| 29 Oca | Son Dördün | %50 | 01:16 | 11:15 | 22,3 gün | 394.184 |
| 6 Şub | Yeni Ay | %0 | 07:38 | 18:08 | 0,0 gün | 402.609 |
| 14 Şub | İlk Dördün | %50 | 11:08 | 01:46 | 7,7 gün | 374.033 |
| 20 Şub | Dolunay | %100 | 18:11 | 07:02 | 14,4 gün | 362.622 |
| 28 Şub | Son Dördün | %50 | 02:13 | 11:07 | 22,5 gün | 401.352 |
| 8 Mar | Yeni Ay | %0 | 06:50 | 19:06 | 0,2 gün | 393.288 |
| 15 Mar | İlk Dördün | %50 | 11:52 | 02:55 | 7,3 gün | 371.575 |
| 22 Mar | Dolunay | %100 | 20:25 | 07:20 | 14,9 gün | 373.351 |
| 29 Mar | Son Dördün | %50 | 02:50 | 11:43 | 21,8 gün | 403.050 |
| 6 Nis | Yeni Ay | %0 | 06:38 | 20:03 | 29,2 gün | 384.921 |
| 13 Nis | İlk Dördün | %50 | 12:04 | 02:43 | 7,0 gün | 370.025 |
| 20 Nis | Dolunay | %100 | 20:26 | 06:12 | 14,4 gün | 382.386 |
| 28 Nis | Son Dördün | %50 | 02:40 | 12:33 | 21,9 gün | 403.770 |
| 6 May | Yeni Ay | %0 | 06:05 | 21:20 | 0,2 gün | 372.210 |
| 13 May | İlk Dördün | %50 | 13:37 | 02:34 | 7,8 gün | 372.399 |
| 20 May | Dolunay | %100 | 21:31 | 05:50 | 14,9 gün | 394.584 |
| 28 May | Son Dördün | %50 | 01:57 | 13:24 | 22,2 gün | 399.357 |
| 4 Haz | Yeni Ay | %0 | 05:25 | 21:22 | 29,3 gün | 364.696 |
| 11 Haz | İlk Dördün | %50 | 13:49 | 01:30 | 7,6 gün | 376.014 |
| 18 Haz | Dolunay | %100 | 21:15 | 05:18 | 14,4 gün | 401.126 |
| 27 Haz | Son Dördün | %50 | 01:05 | 14:18 | 22,5 gün | 390.730 |
| 3 Tem | Yeni Ay | %0 | 05:11 | 21:06 | 28,9 gün | 359.628 |
| 10 Tem | İlk Dördün | %50 | 13:56 | 00:22 | 7,2 gün | 380.489 |
| 18 Tem | Dolunay | %100 | 21:12 | 06:04 | 14,7 gün | 405.973 |
| 26 Tem | Son Dördün | %50 | — | 14:17 | 22,1 gün | 385.933 |
| 2 Ağu | Yeni Ay | %0 | 06:38 | 21:01 | 0,2 gün | 357.507 |
| 9 Ağu | İlk Dördün | %50 | 15:07 | — | 7,8 gün | 390.865 |
| 17 Ağu | Dolunay | %100 | 20:33 | 07:00 | 15,0 gün | 404.625 |
| 24 Ağu | Son Dördün | %50 | 23:43 | 14:23 | 21,7 gün | 381.068 |
| 31 Ağu | Yeni Ay | %0 | 06:47 | 19:56 | 29,4 gün | 360.120 |
| 7 Eyl | İlk Dördün | %50 | 15:00 | 23:55 | 7,2 gün | 395.278 |
| 15 Eyl | Dolunay | %100 | 19:21 | 06:52 | 14,4 gün | 400.098 |
| 23 Eyl | Son Dördün | %50 | — | 15:23 | 22,3 gün | 372.712 |
| 29 Eyl | Yeni Ay | %0 | 06:52 | 18:48 | 29,0 gün | 365.833 |
| 7 Eki | İlk Dördün | %50 | 15:13 | — | 7,5 gün | 402.060 |
| 15 Eki | Dolunay | %100 | 18:36 | 07:49 | 14,8 gün | 389.594 |
| 22 Eki | Son Dördün | %50 | — | 14:50 | 22,0 gün | 370.755 |
| 29 Eki | Yeni Ay | %0 | 08:09 | 18:15 | 0,1 gün | 377.407 |
| 6 Kas | İlk Dördün | %50 | 14:42 | 00:29 | 7,6 gün | 404.147 |
| 13 Kas | Dolunay | %100 | 16:39 | 06:48 | 14,3 gün | 380.498 |
| 20 Kas | Son Dördün | %50 | — | 12:57 | 21,7 gün | 370.196 |
| 27 Kas | Yeni Ay | %0 | 07:11 | 16:30 | 29,1 gün | 386.629 |
| 6 Ara | İlk Dördün | %50 | 12:50 | 00:16 | 7,8 gün | 401.126 |
| 13 Ara | Dolunay | %100 | 17:02 | 07:55 | 14,8 gün | 368.013 |
| 20 Ara | Son Dördün | %50 | 00:24 | 12:20 | 22,4 gün | 374.351 |
| 27 Ara | Yeni Ay | %0 | 07:55 | 17:02 | 29,4 gün | 398.014 |
Tüm saatler yerel saat olarak verilmiş olup, hesaplamalarda atmosferik kırılma dikkate alınmıştır. Saatler, geçerli olduğu bölgelerde yaz saati uygulamasını (DST) yansıtır. Değerler, yerel öğle vakti esas alınarak hesaplanmıştır. Tarihler Gregoryen takvimine göre verilmiştir.