ปฏิทินดวงจันทร์ พฤศจิกายน 2027
เฟสดวงจันทร์ พฤศจิกายน 2027
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| พ.ย. 2027 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 10% | 11:30 | 20:29 | 3.1 วัน | 390,994 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 17% | 12:23 | 21:26 | 4.0 วัน | 395,414 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 25% | 13:08 | 22:26 | 4.9 วัน | 399,195 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 34% | 13:45 | 23:28 | 5.9 วัน | 402,040 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 43% | 14:15 | — | 6.7 วัน | 403,732 |
| 6 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 14:42 | 00:29 | 7.6 วัน | 404,147 |
| 7 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 62% | 14:05 | 01:29 | 8.6 วัน | 403,197 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 71% | 14:27 | 01:29 | 9.4 วัน | 401,041 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 80% | 14:49 | 02:29 | 10.4 วัน | 397,843 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 87% | 15:11 | 03:30 | 11.3 วัน | 393,860 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 15:36 | 04:33 | 12.3 วัน | 389,412 |
| 12 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 16:05 | 05:39 | 13.3 วัน | 384,845 |
| 13 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 16:39 | 06:48 | 14.3 วัน | 380,498 |
| 14 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 17:22 | 07:59 | 15.3 วัน | 376,668 |
| 15 | จันทร์นูนข้างแรม | 96% | 18:15 | 09:08 | 16.4 วัน | 373,570 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 91% | 19:19 | 10:11 | 17.4 วัน | 371,325 |
| 17 | จันทร์นูนข้างแรม | 84% | 20:29 | 11:05 | 18.5 วัน | 369,951 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 75% | 21:44 | 11:50 | 19.6 วัน | 369,382 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 65% | 22:58 | 12:26 | 20.7 วัน | 369,505 |
| 20 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 12:57 | 21.7 วัน | 370,196 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 42% | 00:11 | 13:25 | 22.8 วัน | 371,354 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 31% | 01:22 | 13:51 | 23.9 วัน | 372,916 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 21% | 02:32 | 14:16 | 24.9 วัน | 374,864 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 13% | 03:42 | 14:43 | 26.0 วัน | 377,209 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 04:53 | 15:14 | 27.0 วัน | 379,967 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 06:03 | 15:49 | 28.0 วัน | 383,127 |
| 27 | จันทร์ดับ | 0% | 07:11 | 16:30 | 29.1 วัน | 386,629 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.4% | 08:15 | 17:18 | 0.5 วัน | 390,350 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 2% | 09:12 | 18:14 | 1.5 วัน | 394,100 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 6% | 10:01 | 19:13 | 2.4 วัน | 397,643 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน