ปฏิทินดวงจันทร์ กันยายน 2027
เฟสดวงจันทร์ กันยายน 2027
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ก.ย. 2027 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 08:03 | 20:23 | 1.0 วัน | 362,793 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 5% | 09:18 | 20:49 | 2.1 วัน | 366,985 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 11% | 10:31 | 21:18 | 3.2 วัน | 372,303 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 19% | 11:43 | 21:49 | 4.3 วัน | 378,264 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 29% | 12:53 | 22:25 | 5.3 วัน | 384,368 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 39% | 13:59 | 23:07 | 6.3 วัน | 390,161 |
| 7 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:00 | 23:55 | 7.2 วัน | 395,278 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 58% | 15:53 | — | 8.2 วัน | 399,455 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 68% | 16:38 | 00:50 | 9.1 วัน | 402,541 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 76% | 17:15 | 01:48 | 10.0 วัน | 404,485 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 84% | 17:47 | 02:49 | 10.8 วัน | 405,322 |
| 12 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 90% | 18:14 | 03:50 | 11.7 วัน | 405,153 |
| 13 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 95% | 18:37 | 04:51 | 12.6 วัน | 404,121 |
| 14 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 18:59 | 05:52 | 13.5 วัน | 402,384 |
| 15 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 19:21 | 06:52 | 14.4 วัน | 400,098 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 19:43 | 07:53 | 15.4 วัน | 397,398 |
| 17 | จันทร์นูนข้างแรม | 96% | 20:06 | 08:55 | 16.3 วัน | 394,384 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 92% | 20:33 | 10:00 | 17.3 วัน | 391,126 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 86% | 21:04 | 11:06 | 18.3 วัน | 387,664 |
| 20 | จันทร์นูนข้างแรม | 78% | 21:42 | 12:15 | 19.2 วัน | 384,029 |
| 21 | จันทร์นูนข้างแรม | 69% | 22:30 | 13:22 | 20.3 วัน | 380,262 |
| 22 | จันทร์นูนข้างแรม | 58% | 23:27 | 14:26 | 21.3 วัน | 376,444 |
| 23 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:23 | 22.3 วัน | 372,712 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 36% | 00:35 | 16:11 | 23.4 วัน | 369,270 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 25% | 01:49 | 16:51 | 24.5 วัน | 366,385 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 16% | 03:05 | 17:24 | 25.6 วัน | 364,353 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 8% | 04:22 | 17:54 | 26.7 วัน | 363,462 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 05:37 | 18:21 | 27.9 วัน | 363,925 |
| 29 | จันทร์ดับ | 0% | 06:52 | 18:48 | 29.0 วัน | 365,833 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.5% | 08:06 | 19:15 | 0.6 วัน | 369,116 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน