2027年月相日曆
2027年月相
向右滑動查看更多內容
| 2027年 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 | 月齡 | 距離 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 新月 | 0% | 08:01 | 17:10 | 29.4天 | 406,553 |
| 1月15日 | 上弦月 | 50% | 11:26 | 00:26 | 7.2天 | 382,989 |
| 1月22日 | 滿月 | 100% | 18:04 | 08:01 | 14.9天 | 357,906 |
| 1月29日 | 下弦月 | 50% | 01:16 | 11:15 | 22.3天 | 394,184 |
| 2月6日 | 新月 | 0% | 07:38 | 18:08 | 0.0天 | 402,609 |
| 2月14日 | 上弦月 | 50% | 11:08 | 01:46 | 7.7天 | 374,033 |
| 2月20日 | 滿月 | 100% | 18:11 | 07:02 | 14.4天 | 362,622 |
| 2月28日 | 下弦月 | 50% | 02:13 | 11:07 | 22.5天 | 401,352 |
| 3月8日 | 新月 | 0% | 06:50 | 19:06 | 0.2天 | 393,288 |
| 3月15日 | 上弦月 | 50% | 11:52 | 02:55 | 7.3天 | 371,575 |
| 3月22日 | 滿月 | 100% | 20:25 | 07:20 | 14.9天 | 373,351 |
| 3月29日 | 下弦月 | 50% | 02:50 | 11:43 | 21.8天 | 403,050 |
| 4月6日 | 新月 | 0% | 06:38 | 20:03 | 29.2天 | 384,921 |
| 4月13日 | 上弦月 | 50% | 12:04 | 02:43 | 7.0天 | 370,025 |
| 4月20日 | 滿月 | 100% | 20:26 | 06:12 | 14.4天 | 382,386 |
| 4月28日 | 下弦月 | 50% | 02:40 | 12:33 | 21.9天 | 403,770 |
| 5月6日 | 新月 | 0% | 06:05 | 21:20 | 0.2天 | 372,210 |
| 5月13日 | 上弦月 | 50% | 13:37 | 02:34 | 7.8天 | 372,399 |
| 5月20日 | 滿月 | 100% | 21:31 | 05:50 | 14.9天 | 394,584 |
| 5月28日 | 下弦月 | 50% | 01:57 | 13:24 | 22.2天 | 399,357 |
| 6月4日 | 新月 | 0% | 05:25 | 21:22 | 29.3天 | 364,696 |
| 6月11日 | 上弦月 | 50% | 13:49 | 01:30 | 7.6天 | 376,014 |
| 6月18日 | 滿月 | 100% | 21:15 | 05:18 | 14.4天 | 401,126 |
| 6月27日 | 下弦月 | 50% | 01:05 | 14:18 | 22.5天 | 390,730 |
| 7月3日 | 新月 | 0% | 05:11 | 21:06 | 28.9天 | 359,628 |
| 7月10日 | 上弦月 | 50% | 13:56 | 00:22 | 7.2天 | 380,489 |
| 7月18日 | 滿月 | 100% | 21:12 | 06:04 | 14.7天 | 405,973 |
| 7月26日 | 下弦月 | 50% | — | 14:17 | 22.1天 | 385,933 |
| 8月2日 | 新月 | 0% | 06:38 | 21:01 | 0.2天 | 357,507 |
| 8月9日 | 上弦月 | 50% | 15:07 | — | 7.8天 | 390,865 |
| 8月17日 | 滿月 | 100% | 20:33 | 07:00 | 15.0天 | 404,625 |
| 8月24日 | 下弦月 | 50% | 23:43 | 14:23 | 21.7天 | 381,068 |
| 8月31日 | 新月 | 0% | 06:47 | 19:56 | 29.4天 | 360,120 |
| 9月7日 | 上弦月 | 50% | 15:00 | 23:55 | 7.2天 | 395,278 |
| 9月15日 | 滿月 | 100% | 19:21 | 06:52 | 14.4天 | 400,098 |
| 9月23日 | 下弦月 | 50% | — | 15:23 | 22.3天 | 372,712 |
| 9月29日 | 新月 | 0% | 06:52 | 18:48 | 29.0天 | 365,833 |
| 10月7日 | 上弦月 | 50% | 15:13 | — | 7.5天 | 402,060 |
| 10月15日 | 滿月 | 100% | 18:36 | 07:49 | 14.8天 | 389,594 |
| 10月22日 | 下弦月 | 50% | — | 14:50 | 22.0天 | 370,755 |
| 10月29日 | 新月 | 0% | 08:09 | 18:15 | 0.1天 | 377,407 |
| 11月6日 | 上弦月 | 50% | 14:42 | 00:29 | 7.6天 | 404,147 |
| 11月13日 | 滿月 | 100% | 16:39 | 06:48 | 14.3天 | 380,498 |
| 11月20日 | 下弦月 | 50% | — | 12:57 | 21.7天 | 370,196 |
| 11月27日 | 新月 | 0% | 07:11 | 16:30 | 29.1天 | 386,629 |
| 12月6日 | 上弦月 | 50% | 12:50 | 00:16 | 7.8天 | 401,126 |
| 12月13日 | 滿月 | 100% | 17:02 | 07:55 | 14.8天 | 368,013 |
| 12月20日 | 下弦月 | 50% | 00:24 | 12:20 | 22.4天 | 374,351 |
| 12月27日 | 新月 | 0% | 07:55 | 17:02 | 29.4天 | 398,014 |
所有時間皆為當地時間,計算時已考量大氣折射的影響。 在實施日光節約時間(DST)的地區,時間已反映相關調整。 各項數值皆以當地正午為基準計算。 日期皆以西曆(格里曆)為準。