ปฏิทินดวงจันทร์ ตุลาคม 2027
เฟสดวงจันทร์ ตุลาคม 2027
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ต.ค. 2027 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 09:19 | 19:46 | 1.6 วัน | 373,545 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 8% | 10:31 | 20:20 | 2.7 วัน | 378,764 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 15% | 11:41 | 21:00 | 3.7 วัน | 384,342 |
| 4 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 23% | 12:46 | 21:47 | 4.7 วัน | 389,834 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 32% | 13:43 | 22:40 | 5.7 วัน | 394,828 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 42% | 14:32 | 23:38 | 6.6 วัน | 398,985 |
| 7 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 15:13 | — | 7.5 วัน | 402,060 |
| 8 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 61% | 15:47 | 00:39 | 8.4 วัน | 403,916 |
| 9 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 70% | 16:15 | 01:40 | 9.3 วัน | 404,518 |
| 10 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 78% | 16:40 | 02:41 | 10.2 วัน | 403,928 |
| 11 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 85% | 17:03 | 03:41 | 11.1 วัน | 402,284 |
| 12 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 91% | 17:25 | 04:42 | 12.0 วัน | 399,789 |
| 13 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 96% | 17:47 | 05:42 | 12.9 วัน | 396,678 |
| 14 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 18:10 | 06:45 | 13.8 วัน | 393,203 |
| 15 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:36 | 07:49 | 14.8 วัน | 389,594 |
| 16 | จันทร์นูนข้างแรม | 98% | 19:06 | 08:56 | 15.8 วัน | 386,047 |
| 17 | จันทร์นูนข้างแรม | 95% | 19:43 | 10:05 | 16.8 วัน | 382,704 |
| 18 | จันทร์นูนข้างแรม | 89% | 20:28 | 11:14 | 17.8 วัน | 379,649 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 81% | 21:23 | 12:19 | 18.9 วัน | 376,918 |
| 20 | จันทร์นูนข้างแรม | 72% | 22:27 | 13:18 | 19.9 วัน | 374,519 |
| 21 | จันทร์นูนข้างแรม | 62% | 23:38 | 14:08 | 21.0 วัน | 372,455 |
| 22 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 14:50 | 22.0 วัน | 370,755 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 39% | 00:52 | 15:25 | 23.1 วัน | 369,486 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 28% | 02:07 | 15:55 | 24.2 วัน | 368,759 |
| 25 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 18% | 03:20 | 16:22 | 25.3 วัน | 368,714 |
| 26 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 10% | 04:32 | 16:48 | 26.4 วัน | 369,494 |
| 27 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 05:44 | 17:14 | 27.5 วัน | 371,202 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 06:57 | 17:43 | 28.5 วัน | 373,865 |
| 29 | จันทร์ดับ | 0% | 08:09 | 18:15 | 0.1 วัน | 377,407 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 09:20 | 18:53 | 1.1 วัน | 381,639 |
| 31 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 5% | 10:28 | 19:38 | 2.1 วัน | 386,281 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน