ปฏิทินดวงจันทร์ มิถุนายน 2027
เฟสดวงจันทร์ มิถุนายน 2027
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| มิ.ย. 2027 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 12% | 03:29 | 17:43 | 26.0 วัน | 378,818 |
| 2 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 04:00 | 18:56 | 27.1 วัน | 373,259 |
| 3 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 04:37 | 20:11 | 28.2 วัน | 368,414 |
| 4 | จันทร์ดับ | 0% | 05:25 | 21:22 | 29.3 วัน | 364,696 |
| 5 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 06:25 | 22:26 | 0.9 วัน | 362,409 |
| 6 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 4% | 07:36 | 23:19 | 2.1 วัน | 361,693 |
| 7 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 11% | 08:53 | — | 3.2 วัน | 362,512 |
| 8 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 20% | 10:11 | 00:01 | 4.3 วัน | 364,670 |
| 9 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 30% | 11:27 | 00:35 | 5.4 วัน | 367,868 |
| 10 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 41% | 12:39 | 01:04 | 6.5 วัน | 371,759 |
| 11 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 13:49 | 01:30 | 7.6 วัน | 376,014 |
| 12 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 63% | 14:57 | 01:54 | 8.6 วัน | 380,360 |
| 13 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 73% | 16:05 | 02:19 | 9.6 วัน | 384,595 |
| 14 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 81% | 17:12 | 02:45 | 10.6 วัน | 388,591 |
| 15 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 89% | 18:18 | 03:15 | 11.6 วัน | 392,276 |
| 16 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 94% | 19:23 | 03:49 | 12.5 วัน | 395,613 |
| 17 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 98% | 20:22 | 04:30 | 13.5 วัน | 398,575 |
| 18 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:15 | 05:18 | 14.4 วัน | 401,126 |
| 19 | จันทร์นูนข้างแรม | 99% | 22:01 | 06:12 | 15.3 วัน | 403,204 |
| 20 | จันทร์นูนข้างแรม | 97% | 22:38 | 07:11 | 16.2 วัน | 404,719 |
| 21 | จันทร์นูนข้างแรม | 93% | 23:10 | 08:12 | 17.1 วัน | 405,558 |
| 22 | จันทร์นูนข้างแรม | 88% | 23:37 | 09:13 | 18.0 วัน | 405,594 |
| 23 | จันทร์นูนข้างแรม | 81% | — | 10:14 | 18.9 วัน | 404,701 |
| 24 | จันทร์นูนข้างแรม | 73% | 00:00 | 11:14 | 19.8 วัน | 402,780 |
| 25 | จันทร์นูนข้างแรม | 65% | 00:22 | 12:14 | 20.7 วัน | 399,782 |
| 26 | จันทร์นูนข้างแรม | 55% | 00:43 | 13:15 | 21.6 วัน | 395,727 |
| 27 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:05 | 14:18 | 22.5 วัน | 390,730 |
| 28 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 35% | 01:28 | 15:24 | 23.5 วัน | 385,010 |
| 29 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 25% | 01:56 | 16:33 | 24.5 วัน | 378,894 |
| 30 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 16% | 02:29 | 17:46 | 25.6 วัน | 372,808 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน